Стоимость обучения в 2014/2015 учебном году (заочное образование), тыс. р.
Специальность или направление | Код (Б - академический бакалавр, М - магистр, С - специалист) |
Заочная форма обучения (полная и сокращённая программа) |
---|---|---|
Стоимость семестра | ||
Бизнес-информатика | 38.03.05 (Б) | 20,00 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 (Б) | 20,00 |
Журналистика | 42.03.02 (Б) | 20,00 |
Землеустройство и кадастры | 21.03.02 (Б) | 16,50 |
Инноватика | 27.03.05 (Б) | 16,50 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 (Б) | 20,00 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 (Б) | 16,50 |
Лесное дело | 35.03.01 (Б) | 16,50 |
Менеджмент | 38.03.02 (Б) | 20,00 |
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 (Б) | 16,50 |
Нефтегазовое дело | 21.03.01 (Б) | 17,50 |
Прикладная информатика | 09.03.03 (Б) | 20,00 |
Программная инженерия | 09.03.04 (Б) | 20,00 |
Социальная работа | 39.03.02 (Б) | 20,00 |
Стандартизация и метрология | 27.03.01 (Б) | 16,50 |
Строительство | 08.03.01 (Б) | 16,50 |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.03.02 (Б) | 16,50 |
Технология транспортных процессов | 23.03.01 (Б) | 16,50 |
Техносферная безопасность | 20.03.01 (Б) | 16,50 |
Торговое дело | 38.03.06 (Б) | 20,00 |
Туризм | 43.03.02 (Б) | 20,00 |
Управление качеством | 27.03.02 (Б) | 16,50 |
Химическая технология | 18.03.01 (Б) | 16,50 |
Экономика | 38.03.01 (Б) | 20,00 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 (Б) | 16,50 |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 (Б) | 16,50 |
Юриспруденция | 40.03.01 (Б) | 20,00 |
Юриспруденция | 40.04.01 (М) | 22,50 |
Автомобили и автомобильное хозяйство | 190601.65 (С) | 16,50 |
Автомобильные дороги и аэродромы | 270205.65 (С) | 16,50 |
Водоснабжение и водоотведение | 270112.65 (С) | 16,50 |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 230101.65 (С) | 20,00 |
Горное дело | 21.05.04 (С) | 17,50 |
Городское строительство и хозяйство | 270105.65 (С) | 16,50 |
Журналистика | 030601.65 (С) | 20,00 |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 280103.65 (С) | 16,50 |
Земельный кадастр | 120302.65 (С) | 16,50 |
Землеустройство | 120301.65 (С) | 16,50 |
Коммерция (торговое дело) | 080301.65 (С) | 20,00 |
Лесное хозяйство | 250201.65 (С) | 16,50 |
Лесоинженерное дело | 250401.65 (С) | 16,50 |
Математические методы в экономике | 080116.65 (С) | 20,00 |
Машины и оборудование лесного комплекса | 150405.65 (С) | 16,50 |
Менеджмент организации | 080507.65 (С) | 20,00 |
Мосты и транспортные тоннели | 270201.65 (С) | 16,50 |
Национальная экономика | 080103.65 (С) | 20,00 |
Организация и безопасность движения | 190702.65 (С) | 16,50 |
Организация и безопасность движения (расследование и экспертиза ДТП) | 190702.65 (С) | 16,50 |
Организация перевозок и управление на транспорте | 190701.65 (С) | 16,50 |
Открытые горные работы | 130403.65 (С) | 17,50 |
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 280201.65 (С) | 16,50 |
Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 190205.65 (С) | 16,50 |
Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 (С) | 20,00 |
Прикладная информатика (в экономике) | 080801.65 (С) | 20,00 |
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 230105.65 (С) | 20,00 |
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 270106.65 (С) | 16,50 |
Промышленное и гражданское строительство | 270102.65 (С) | 16,50 |
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) | 190603.65 (С) | 16,50 |
Социальная работа | 040101.65 (С) | 20,00 |
Социально-культурный сервис и туризм | 100103.65 (С) | 20,00 |
Стандартизация и сертификация | 200503.65 (С) | 16,50 |
Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109.65 (С) | 16,50 |
Технология деревообработки | 250403.65 (С) | 16,50 |
Технология машиностроения | 151001.65 (С) | 16,50 |
Управление инновациями | 220601.65 (С) | 16,50 |
Управление качеством | 220501.65 (С) | 16,50 |
Финансы и кредит | 080105.65 (С) | 20,00 |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 240403.65 (С) | 16,50 |
Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве) | 080502.65 (С) | 20,00 |
Экономика и управление на предприятии (в лесном комплексе) | 080502.65 (С) | 20,00 |
Экономика и управление на предприятии (в промышленности) | 080502.65 (С) | 20,00 |
Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 080502.65 (С) | 20,00 |
Экономика и управление на предприятии (на транспорте) | 080502.65 (С) | 20,00 |
Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом) | 080502.65 (С) | 20,00 |
Юриспруденция | 030501.65 (С) | 20,00 |
Обучение по индивидуальным учебным планам и второе высшее образование | 20,00 |
Установить в 2014/2015 учебном году для выпускников всех специальностей заочного факультета, получающих высшее образование впервые и второе высшее образование, стоимость обучения в последнем семестре (проведение итоговой аттестации) в размере 26000 рублей.