Конкурсные списки абитуриентов: Реклама и связи с общественностью - 2021 год

Направление академического бакалавриата «42.03.01 Реклама и связи с общественностью», форма обучения: очная
Профили/специализации: Реклама и связи с общественностью в системе государственного и муниципального управления [42.03.01]
Бюджетных мест (всего): 10, из них:
Квота "Особое право": 1.
Квота "Специальная квота": None.
Квота "Целевые места": 2.
(из них 0 место - детализация квоты на целевое обучение по Заказчикам, утвержденным документами Минобрнауки России и Правительства Российской Федерации)
Зачислено на бюджет: 10.
Факультеты: ИСПТиК.
Примерный конкурс (чел./место): 24.6.
СНИЛС / № | № | Док. обр. | Общ. | Ист. | Рус. | ИД | Сумма | Согл. | Права/Орг. | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | ||||||||||||
1 (1) | 20510490405 | 2 | копия | 48 | 43 | 62 | 6 | 159 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1166 от 06.08.2021 | ||
Основные места | ||||||||||||
1 (2) | 14141107600 | 2 | копия | 93 | 90 | 96 | 10 | 289 | ||||
2 (3) | 17264660076 | 2 | копия | 95 | 92 | 86 | 10 | 283 | ||||
3 (4) | 16819082899 | 2 | копия | 95 | 90 | 84 | 10 | 279 | ||||
4 (5) | 20256125516 | 1 | подлинник | 95 | 90 | 92 | 277 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
5 (6) | 18413923271 | 2 | копия | 92 | 94 | 89 | 275 | |||||
6 (7) | 19406090065 | 2 | копия | 78 | 90 | 96 | 10 | 274 | ||||
7 (8) | 15543147254 | 1 | копия | 85 | 92 | 90 | 267 | |||||
8 (9) | 16719530388 | 2 | подлинник | 81 | 79 | 94 | 10 | 264 | ||||
9 (10) | 17929135107 | 2 | копия | 93 | 61 | 98 | 10 | 262 | ||||
10 (11) | 14897126511 | 3 | копия | 74 | 81 | 96 | 10 | 261 | ||||
11 (12) | Абитуриент №2018103592 | 1 | копия | 78 | 96 | 85 | 259 | |||||
12 (13) | 17891031999 | 4 | копия | 67 | 92 | 94 | 253 | |||||
13 (14) | 17379895646 | 3 | копия | 79 | 77 | 96 | 252 | |||||
14 (15) | 16610739766 | 2 | копия | 86 | 65 | 90 | 10 | 251 | ||||
15 (16) | 16007718139 | 6 | копия | 76 | 71 | 94 | 10 | 251 | ||||
16 (17) | 15761650582 | 6 | копия | 81 | 77 | 80 | 10 | 248 | ||||
17 (18) | 19754901723 | 4 | подлинник | 85 | 72 | 90 | 247 | |||||
18 (19) | 13576894409 | 2 | подлинник | 81 | 92 | 71 | 244 | |||||
19 (20) | 13695097397 | 1 | копия | 74 | 72 | 88 | 10 | 244 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | ||
20 (21) | 17126050432 | 3 | копия | 76 | 62 | 94 | 10 | 242 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | ||
21 (22) | 14095215141 | 1 | копия | 78 | 61 | 92 | 10 | 241 | ||||
22 (23) | 20206277913 | 1 | копия | 90 | 69 | 78 | 3 | 240 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | ||
23 (24) | 15790591302 | 5 | копия | 83 | 75 | 82 | 240 | |||||
24 (25) | 16970827618 | 4 | копия | 70 | 92 | 72 | 5 | 239 | ||||
25 (26) | 16781049492 | 2 | копия | 79 | 79 | 80 | 238 | |||||
26 (27) | 16481408776 | 4 | копия | 76 | 81 | 70 | 10 | 237 | ||||
27 (28) | 16023951743 | 2 | копия | 72 | 71 | 84 | 10 | 237 | ||||
28 (29) | 18420990479 | 2 | копия | 85 | 69 | 72 | 10 | 236 | ||||
29 (30) | 13612402313 | 2 | копия | 79 | 77 | 80 | 236 | |||||
30 (31) | 14185793384 | 1 | копия | 72 | 79 | 82 | 3 | 236 | ||||
31 (32) | 14661925883 | 2 | копия | 79 | 69 | 86 | 234 | |||||
32 (33) | 20386450855 | 3 | копия | 92 | 71 | 70 | 233 | |||||
33 (34) | 15479478217 | 4 | подлинник | 72 | 60 | 92 | 9 | 233 | ||||
34 (35) | 17013813127 | 5 | копия | 69 | 85 | 78 | 232 | |||||
35 (36) | 19170605871 | 3 | копия | 67 | 85 | 80 | 232 | |||||
36 (37) | 15966728531 | 2 | копия | 81 | 64 | 86 | 231 | |||||
37 (38) | 16360086453 | 3 | копия | 69 | 72 | 90 | 231 | |||||
38 (39) | 16892859646 | 3 | копия | 66 | 65 | 100 | 231 | |||||
39 (40) | 14656382991 | 3 | копия | 83 | 69 | 78 | 230 | |||||
40 (41) | Абитуриент №2021102024 | 3 | копия | 72 | 65 | 90 | 3 | 230 | ||||
41 (42) | 15709564593 | 2 | подлинник | 70 | 81 | 76 | 3 | 230 | ||||
42 (43) | 15503907957 | 3 | копия | 79 | 70 | 80 | 229 | |||||
43 (44) | 15961077895 | 1 | копия | 78 | 64 | 86 | 228 | |||||
44 (45) | 15752089180 | 2 | копия | 76 | 58 | 84 | 10 | 228 | ||||
45 (46) | 15443109542 | 2 | копия | 72 | 68 | 88 | 228 | |||||
46 (47) | 15354244956 | 3 | подлинник | 70 | 88 | 70 | 228 | |||||
47 (48) | 18703343672 | 2 | копия | 92 | 64 | 71 | 227 | |||||
48 (49) | 17247103249 | 3 | копия | 71 | 49 | 96 | 10 | 226 | ||||
49 (50) | 17479545626 | 1 | копия | 79 | 58 | 88 | 225 | |||||
50 (51) | 19479784357 | 1 | копия | 76 | 65 | 84 | 225 | |||||
51 (52) | 15155080943 | 1 | копия | 70 | 67 | 88 | 225 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
52 (53) | 20587376585 | 3 | копия | 72 | 65 | 82 | 5 | 224 | ||||
53 (54) | 15684173089 | 4 | копия | 67 | 69 | 78 | 10 | 224 | ||||
54 (55) | 18424126458 | 5 | копия | 81 | 55 | 84 | 3 | 223 | ||||
55 (56) | 16496903514 | 2 | копия | 90 | 52 | 80 | 222 | |||||
56 (57) | 16038277562 | 1 | копия | 69 | 71 | 82 | 222 | |||||
57 (58) | 16286654802 | 2 | копия | 74 | 69 | 78 | 221 | |||||
58 (59) | 17328436175 | 4 | подлинник | 66 | 95 | 60 | 221 | |||||
59 (60) | 16822522165 | 2 | копия | 62 | 61 | 88 | 10 | 221 | ||||
60 (61) | 15962713700 | 2 | копия | 79 | 55 | 82 | 4 | 220 | ||||
61 (62) | 16650266874 | 2 | копия | 70 | 63 | 84 | 3 | 220 | ||||
62 (63) | 17360274159 | 3 | копия | 67 | 83 | 70 | 220 | |||||
63 (64) | 20352089424 | 3 | подлинник | 76 | 71 | 72 | 219 | |||||
64 (65) | 17936931324 | 4 | подлинник | 69 | 56 | 84 | 10 | 219 | ||||
65 (66) | 14078405755 | 4 | подлинник | 68 | 95 | 54 | 217 | ✔ | ||||
66 (67) | 14012518400 | 3 | подлинник | 68 | 63 | 86 | 217 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
67 (68) | 13512004395 | 1 | подлинник | 63 | 65 | 86 | 3 | 217 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | ||
68 (69) | 19177808920 | 6 | копия | 71 | 62 | 82 | 1 | 216 | ||||
69 (70) | 16106026516 | 1 | копия | 71 | 51 | 84 | 10 | 216 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | ||
70 (71) | 16416314952 | 3 | копия | 60 | 69 | 87 | 216 | |||||
71 (72) | 17010903921 | 2 | копия | 56 | 65 | 92 | 3 | 216 | ||||
72 (73) | 19434679715 | 7 | копия | 76 | 56 | 73 | 10 | 215 | ||||
73 (74) | 18976254946 | 2 | копия | 76 | 52 | 86 | 214 | |||||
74 (75) | 13536089461 | 1 | копия | 64 | 58 | 82 | 10 | 214 | ||||
75 (76) | 21147960449 | 2 | копия | 63 | 69 | 80 | 2 | 214 | ||||
76 (77) | 17940105570 | 5 | копия | 45 | 85 | 84 | 214 | |||||
77 (78) | 17856913024 | 3 | копия | 74 | 67 | 67 | 3 | 211 | ||||
78 (79) | Абитуриент №2021100449 | 4 | подлинник | 66 | 62 | 73 | 10 | 211 | ||||
79 (80) | 19915167514 | 1 | копия | 78 | 61 | 71 | 210 | |||||
80 (81) | 15808434077 | 2 | копия | 64 | 64 | 82 | 210 | |||||
81 (82) | 15733926589 | 2 | подлинник | 76 | 71 | 62 | 209 | |||||
82 (83) | 20156996059 | 1 | копия | 74 | 65 | 70 | 209 | |||||
83 (84) | 18149972513 | 1 | копия | 60 | 57 | 92 | 209 | |||||
84 (85) | 16467072383 | 1 | копия | 81 | 60 | 67 | 208 | |||||
85 (86) | 15256129757 | 2 | копия | 81 | 47 | 80 | 208 | |||||
86 (87) | 13540879466 | 6 | копия | 70 | 50 | 88 | 208 | |||||
87 (88) | 17075403760 | 2 | копия | 63 | 83 | 62 | 208 | |||||
88 (89) | 20574211532 | 1 | копия | 81 | 62 | 64 | 207 | |||||
89 (90) | 15805098476 | 1 | копия | 72 | 49 | 86 | 207 | |||||
90 (91) | 15616621159 | 3 | копия | 70 | 68 | 66 | 3 | 207 | ||||
91 (92) | 19969571975 | 1 | копия | 69 | 60 | 78 | 207 | |||||
92 (93) | 20352232908 | 3 | подлинник | 85 | 55 | 66 | 206 | |||||
93 (94) | 19574109503 | 1 | подлинник | 64 | 58 | 84 | 206 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
94 (95) | 13830299564 | 2 | копия | 61 | 63 | 82 | 206 | |||||
95 (96) | 15206173831 | 1 | копия | 72 | 52 | 71 | 10 | 205 | ||||
96 (97) | 15725225058 | 4 | копия | 62 | 62 | 71 | 10 | 205 | ||||
97 (98) | 15771712887 | 6 | копия | 74 | 60 | 70 | 204 | |||||
98 (99) | 16250520935 | 11 | копия | 68 | 51 | 84 | 203 | |||||
99 (100) | 13640152627 | 3 | подлинник | 68 | 67 | 67 | 202 | |||||
100 (101) | 13493160657 | 4 | подлинник | 67 | 55 | 80 | 202 | |||||
101 (102) | 14698410095 | 1 | копия | 62 | 58 | 82 | 202 | ✔ | ||||
102 (103) | 19706114983 | 5 | подлинник | 76 | 52 | 73 | 201 | |||||
103 (104) | 16497632514 | 3 | копия | 66 | 68 | 67 | 201 | |||||
104 (105) | 20028449015 | 4 | подлинник | 62 | 64 | 72 | 3 | 201 | ||||
105 (106) | 16619622588 | 3 | копия | 62 | 51 | 88 | 201 | |||||
106 (107) | 16430489363 | 4 | копия | 66 | 56 | 78 | 200 | |||||
107 (108) | 14947793931 | 2 | копия | 62 | 48 | 80 | 10 | 200 | ||||
108 (109) | 19849331835 | 5 | копия | 71 | 57 | 71 | 199 | |||||
109 (110) | 16868531220 | 2 | копия | 67 | 60 | 72 | 199 | |||||
110 (111) | Абитуриент №2020104030 | 9 | подлинник | 61 | 77 | 61 | 199 | |||||
111 (112) | 18165134364 | 2 | копия | 56 | 70 | 73 | 199 | |||||
112 (113) | 17452785599 | 1 | копия | 76 | 52 | 70 | 198 | |||||
113 (114) | 14501597950 | 1 | копия | 69 | 45 | 84 | 198 | |||||
114 (115) | 13465200938 | 3 | копия | 62 | 64 | 72 | 198 | |||||
115 (116) | 18951393822 | 9 | копия | 60 | 52 | 86 | 198 | |||||
116 (117) | 16373447783 | 4 | копия | 57 | 51 | 80 | 10 | 198 | ||||
117 (118) | 17318711973 | 2 | копия | 63 | 61 | 73 | 197 | |||||
118 (119) | 18607691304 | 2 | копия | 60 | 43 | 84 | 10 | 197 | ||||
119 (120) | 16782995540 | 2 | копия | 59 | 65 | 73 | 197 | |||||
120 (121) | 16114190929 | 1 | копия | 57 | 54 | 76 | 10 | 197 | ||||
121 (122) | 15412695962 | 2 | копия | 71 | 55 | 70 | 196 | |||||
122 (123) | 16331366749 | 3 | копия | 69 | 56 | 71 | 196 | |||||
123 (124) | 19487586652 | 3 | копия | 62 | 63 | 71 | 196 | ✔ | ||||
124 (125) | 14035791343 | 2 | подлинник | 69 | 56 | 70 | 195 | |||||
125 (126) | 14122057099 | 6 | копия | 61 | 58 | 76 | 195 | |||||
126 (127) | 19596624238 | 6 | копия | 79 | 42 | 70 | 3 | 194 | ||||
127 (128) | 16288672612 | 6 | копия | 66 | 58 | 70 | 194 | |||||
128 (129) | 15744744089 | 2 | подлинник | 55 | 49 | 80 | 10 | 194 | ||||
129 (130) | 20588452984 | 4 | копия | 78 | 42 | 70 | 3 | 193 | ||||
130 (131) | 16504671361 | 8 | копия | 63 | 49 | 71 | 10 | 193 | ||||
131 (132) | 14211727417 | 2 | подлинник | 61 | 61 | 71 | 193 | |||||
132 (133) | 18497377641 | 3 | копия | 61 | 50 | 82 | 193 | |||||
133 (134) | 17522896900 | 5 | копия | 59 | 64 | 69 | 192 | |||||
134 (135) | 16650153760 | 5 | копия | 62 | 47 | 72 | 10 | 191 | ||||
135 (136) | 21215083505 | 6 | копия | 62 | 45 | 84 | 191 | |||||
136 (137) | 16719525294 | 8 | копия | 61 | 61 | 69 | 191 | ✔ | ||||
137 (138) | 18369700708 | 2 | подлинник | 70 | 40 | 80 | 190 | |||||
138 (139) | 15077688089 | 1 | копия | 69 | 55 | 66 | 190 | |||||
139 (140) | 16021473521 | 3 | копия | 64 | 57 | 69 | 190 | |||||
140 (141) | 16562234062 | 2 | копия | 70 | 54 | 65 | 189 | |||||
141 (142) | 16311615328 | 2 | копия | 67 | 50 | 72 | 189 | |||||
142 (143) | 14987458234 | 1 | копия | 55 | 64 | 67 | 3 | 189 | ||||
143 (144) | 16494651503 | 1 | копия | 53 | 44 | 92 | 189 | |||||
144 (145) | 14012517902 | 3 | копия | 60 | 58 | 67 | 3 | 188 | ||||
145 (146) | 20232249502 | 1 | подлинник | 60 | 50 | 78 | 188 | |||||
146 (147) | 19283041172 | 7 | копия | 62 | 54 | 65 | 6 | 187 | ||||
147 (148) | 16038306139 | 3 | копия | 66 | 51 | 69 | 186 | |||||
148 (149) | 13554242950 | 1 | подлинник | 63 | 47 | 73 | 3 | 186 | ||||
149 (150) | 16206317534 | 2 | копия | 59 | 67 | 57 | 3 | 186 | ||||
150 (151) | 14596984228 | 2 | копия | 55 | 48 | 73 | 10 | 186 | ||||
151 (152) | 17472161775 | 4 | копия | 71 | 44 | 70 | 185 | |||||
152 (153) | Абитуриент №2021103609 | 2 | копия | 62 | 45 | 78 | 185 | |||||
153 (154) | 20115924510 | 5 | подлинник | 60 | 41 | 82 | 2 | 185 | ||||
154 (155) | 19845860034 | 3 | копия | 69 | 44 | 71 | 184 | ✔ | ||||
155 (156) | 17934701500 | 1 | подлинник | 66 | 47 | 71 | 184 | |||||
156 (157) | 16019860865 | 2 | копия | 57 | 57 | 70 | 184 | |||||
157 (158) | Абитуриент №2021101977 | 3 | копия | 56 | 45 | 82 | 183 | |||||
158 (159) | 16258650584 | 1 | подлинник | 74 | 43 | 65 | 182 | |||||
159 (160) | 14490687488 | 2 | подлинник | 71 | 50 | 61 | 182 | зачислен на БЛА приказ №120/0825 от 09.08.2022 | ||||
160 (161) | 15381925377 | 1 | копия | 67 | 45 | 70 | 182 | |||||
161 (162) | 20224684827 | 1 | копия | 61 | 56 | 65 | 182 | |||||
162 (163) | 20265760442 | 1 | подлинник | 60 | 42 | 80 | 182 | |||||
163 (164) | Абитуриент №2020102077 | 1 | подлинник | 59 | 48 | 72 | 3 | 182 | ||||
164 (165) | 14731396568 | 4 | подлинник | 60 | 54 | 66 | 1 | 181 | ||||
165 (166) | 17447090078 | 1 | копия | 68 | 47 | 65 | 180 | |||||
166 (167) | 16119543153 | 3 | копия | 68 | 43 | 69 | 180 | |||||
167 (168) | 15791071685 | 2 | копия | 63 | 36 | 78 | 3 | 180 | ||||
168 (169) | 17415839385 | 1 | подлинник | 61 | 37 | 82 | 180 | |||||
169 (170) | 17330186649 | 2 | подлинник | 54 | 44 | 82 | 180 | |||||
170 (171) | 17508869612 | 5 | копия | 68 | 49 | 62 | 179 | |||||
171 (172) | 14179671384 | 2 | копия | 63 | 57 | 59 | 179 | |||||
172 (173) | 16042215314 | 1 | подлинник | 63 | 45 | 71 | 179 | |||||
173 (174) | 15934291894 | 4 | копия | 55 | 57 | 67 | 179 | |||||
174 (175) | 16483880608 | 4 | копия | 47 | 50 | 82 | 179 | |||||
175 (176) | 15940735890 | 3 | копия | 46 | 77 | 56 | 179 | |||||
176 (177) | 13382388467 | 2 | подлинник | 63 | 40 | 66 | 9 | 178 | ||||
177 (178) | 15936133583 | 2 | копия | 62 | 47 | 69 | 178 | |||||
178 (179) | 18898739682 | 3 | копия | 62 | 43 | 72 | 1 | 178 | ||||
179 (180) | 15925378400 | 2 | копия | 68 | 42 | 67 | 177 | |||||
180 (181) | 17423808572 | 1 | копия | 67 | 45 | 65 | 177 | |||||
181 (182) | 15936755213 | 3 | копия | 66 | 45 | 66 | 177 | |||||
182 (183) | 15382049966 | 3 | копия | 60 | 45 | 72 | 177 | |||||
183 (184) | 17961890733 | 3 | копия | 59 | 57 | 61 | 177 | |||||
184 (185) | 16380098169 | 3 | копия | 63 | 62 | 45 | 6 | 176 | ||||
185 (186) | 14880181377 | 2 | копия | 61 | 45 | 70 | 176 | |||||
186 (187) | 14163029224 | 3 | копия | 59 | 48 | 69 | 176 | |||||
187 (188) | 15690615889 | 2 | копия | 57 | 47 | 72 | 176 | |||||
188 (189) | 15376186990 | 2 | копия | 54 | 49 | 70 | 3 | 176 | ✔ | |||
189 (190) | 17377553810 | 4 | копия | 63 | 48 | 64 | 175 | |||||
190 (191) | 16367010859 | 4 | копия | 59 | 50 | 65 | 174 | |||||
191 (192) | 15996142822 | 4 | подлинник | 52 | 50 | 72 | 174 | |||||
192 (193) | 14683183281 | 1 | копия | 52 | 44 | 78 | 174 | |||||
193 (194) | 14998065327 | 2 | копия | 60 | 43 | 70 | 173 | |||||
194 (195) | 13185802048 | 2 | копия | 64 | 44 | 64 | 172 | ✔ | ||||
195 (196) | 16151176035 | 2 | копия | 63 | 48 | 61 | 172 | |||||
196 (197) | 15541665670 | 3 | копия | 54 | 61 | 57 | 172 | |||||
197 (198) | 14972314381 | 3 | копия | 54 | 47 | 71 | 172 | |||||
198 (199) | 18028459982 | 3 | копия | 56 | 42 | 73 | 171 | |||||
199 (200) | 15878576442 | 3 | копия | 52 | 47 | 65 | 7 | 171 | ||||
200 (201) | 12921491150 | 2 | копия | 63 | 37 | 67 | 3 | 170 | ||||
201 (202) | 16467066994 | 3 | копия | 56 | 49 | 65 | 170 | |||||
202 (203) | 14428911465 | 6 | копия | 51 | 50 | 69 | 170 | |||||
203 (204) | 16042217621 | 1 | подлинник | 64 | 42 | 60 | 3 | 169 | ✔ | |||
204 (205) | 17447202972 | 4 | копия | 56 | 43 | 70 | 169 | |||||
205 (206) | 14076237649 | 2 | копия | 55 | 44 | 70 | 169 | |||||
206 (207) | 14158380962 | 1 | копия | 53 | 43 | 73 | 169 | |||||
207 (208) | 14941946294 | 1 | копия | 61 | 41 | 66 | 168 | |||||
208 (209) | 16455321968 | 2 | копия | 54 | 43 | 71 | 168 | |||||
209 (210) | 14547892501 | 3 | подлинник | 56 | 49 | 62 | 167 | |||||
210 (211) | 20320055682 | 1 | копия | 54 | 47 | 66 | 167 | ✔ | ||||
211 (212) | 17945290212 | 3 | копия | 45 | 55 | 67 | 167 | |||||
212 (213) | 15893454617 | 3 | копия | 61 | 41 | 64 | 166 | |||||
213 (214) | 20732504628 | 3 | копия | 52 | 51 | 60 | 3 | 166 | ||||
214 (215) | 15912893799 | 4 | копия | 62 | 35 | 65 | 3 | 165 | ||||
215 (216) | 15190036232 | 4 | копия | 53 | 47 | 62 | 3 | 165 | ||||
216 (217) | 15334543247 | 2 | копия | 53 | 50 | 61 | 164 | |||||
217 (218) | 13964354793 | 1 | копия | 48 | 52 | 64 | 164 | |||||
218 (219) | 13872419077 | 1 | копия | 48 | 38 | 78 | 164 | |||||
219 (220) | 16019860360 | 1 | подлинник | 62 | 45 | 53 | 3 | 163 | ||||
220 (221) | 20202540175 | 3 | копия | 60 | 42 | 61 | 163 | |||||
221 (222) | 15521792362 | 2 | копия | 60 | 36 | 67 | 163 | |||||
222 (223) | 20199700253 | 2 | копия | 54 | 47 | 62 | 163 | |||||
223 (224) | 15359404068 | 4 | копия | 51 | 48 | 64 | 163 | |||||
224 (225) | 14863230064 | 1 | копия | 51 | 42 | 70 | 163 | |||||
225 (226) | 20228280015 | 2 | копия | 51 | 49 | 62 | 162 | |||||
226 (227) | 18748678550 | 3 | подлинник | 63 | 38 | 59 | 160 | |||||
227 (228) | 20420931913 | 1 | копия | 52 | 43 | 65 | 160 | |||||
228 (229) | 17814234980 | 2 | подлинник | 49 | 41 | 61 | 9 | 160 | ||||
229 (230) | 15257107954 | 5 | копия | 48 | 47 | 65 | 160 | |||||
230 (231) | 20119504407 | 2 | копия | 46 | 50 | 64 | 160 | |||||
231 (232) | 16913453582 | 4 | копия | 51 | 44 | 64 | 159 | |||||
232 (233) | 18064529981 | 4 | копия | 49 | 40 | 70 | 159 | ✔ | ||||
233 (234) | 17817808816 | 3 | копия | 51 | 54 | 51 | 156 | |||||
234 (235) | 17389223200 | 3 | копия | 57 | 38 | 59 | 154 | |||||
235 (236) | 16542207148 | 1 | копия | 47 | 45 | 60 | 152 | |||||
236 (237) | 18338409287 | 1 | копия | 51 | 44 | 56 | 151 | |||||
237 (238) | 16005915333 | 4 | копия | 49 | 52 | 50 | 151 | |||||
238 (239) | 20299527777 | 1 | подлинник | 47 | 37 | 66 | 150 | |||||
239 (240) | 16005940938 | 2 | копия | 51 | 44 | 54 | 149 | |||||
240 (241) | 16039464667 | 4 | копия | 47 | 35 | 66 | 148 | |||||
241 (242) | 17452409571 | 3 | копия | 46 | 36 | 65 | 147 | |||||
242 (243) | 16526610767 | 5 | копия | 55 | 35 | 56 | 146 | |||||
243 (244) | 15926620285 | 2 | копия | 52 | 44 | 50 | 146 | |||||
244 (245) | 16185154972 | 1 | копия | 46 | 36 | 54 | 136 | |||||
245 (246) | 12982046473 | 1 | копия | 51 | 35 | 49 | 135 | |||||
Договор | ||||||||||||
1 (247) | 16481408776 | 8 | копия | 76 | 81 | 70 | 10 | 237 | ||||
2 (248) | 17013813127 | 10 | копия | 69 | 85 | 78 | 232 | |||||
3 (249) | 15503907957 | 5 | копия | 79 | 70 | 80 | 229 | |||||
4 (250) | 15961077895 | 5 | копия | 78 | 64 | 86 | 228 | |||||
5 (251) | 17247103249 | 5 | копия | 71 | 49 | 96 | 10 | 226 | ||||
6 (252) | 15155080943 | 2 | копия | 70 | 67 | 88 | 225 | |||||
7 (253) | 13512004395 | 4 | подлинник | 63 | 65 | 86 | 3 | 217 | ||||
8 (254) | 15733926589 | 4 | подлинник | 76 | 71 | 62 | 209 | |||||
9 (255) | 15256129757 | 5 | копия | 81 | 47 | 80 | 208 | |||||
10 (256) | 17075403760 | 5 | копия | 63 | 83 | 62 | 208 | |||||
11 (257) | 15805098476 | 5 | копия | 72 | 49 | 86 | 207 | |||||
12 (258) | 19574109503 | 2 | подлинник | 64 | 58 | 84 | 206 | |||||
13 (259) | 15206173831 | 3 | копия | 72 | 52 | 71 | 10 | 205 | ||||
14 (260) | 13493160657 | 10 | подлинник | 67 | 55 | 80 | 202 | |||||
15 (261) | 16430489363 | 9 | копия | 66 | 56 | 78 | 200 | |||||
16 (262) | 17142917563 | 7 | копия | 62 | 57 | 80 | 199 | |||||
17 (263) | 14100848714 | 3 | копия | 60 | 55 | 82 | 197 | |||||
18 (264) | 18607691304 | 4 | копия | 60 | 43 | 84 | 10 | 197 | ||||
19 (265) | 16504671361 | 15 | копия | 63 | 49 | 71 | 10 | 193 | ||||
20 (266) | 16311615328 | 4 | копия | 67 | 50 | 72 | 189 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | |||
21 (267) | 16494651503 | 2 | копия | 53 | 44 | 92 | 189 | |||||
22 (268) | 20232249502 | 5 | подлинник | 60 | 50 | 78 | 188 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
23 (269) | 13554242950 | 6 | подлинник | 63 | 47 | 73 | 3 | 186 | ||||
24 (270) | 16206317534 | 4 | копия | 59 | 67 | 57 | 3 | 186 | ||||
25 (271) | 14596984228 | 5 | копия | 55 | 48 | 73 | 10 | 186 | ||||
26 (272) | Абитуриент №2021103609 | 1 | копия | 62 | 45 | 78 | 185 | |||||
27 (273) | Абитуриент №2021101977 | 8 | копия | 56 | 45 | 82 | 183 | |||||
28 (274) | 17447090078 | 4 | копия | 68 | 47 | 65 | 180 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | |||
29 (275) | 16119543153 | 7 | копия | 68 | 43 | 69 | 180 | |||||
30 (276) | 16269033268 | 3 | копия | 63 | 48 | 69 | 180 | |||||
31 (277) | 17508869612 | 6 | копия | 68 | 49 | 62 | 179 | |||||
32 (278) | 16042215314 | 2 | подлинник | 63 | 45 | 71 | 179 | |||||
33 (279) | 18898739682 | 4 | копия | 62 | 43 | 72 | 1 | 178 | ||||
34 (280) | 15925378400 | 4 | копия | 68 | 42 | 67 | 177 | |||||
35 (281) | 16380098169 | 9 | копия | 63 | 62 | 45 | 6 | 176 | ||||
36 (282) | 16369973424 | 1 | копия | 57 | 40 | 78 | 175 | |||||
37 (283) | 15996142822 | 8 | подлинник | 52 | 50 | 72 | 174 | |||||
38 (284) | 16151176035 | 7 | копия | 63 | 48 | 61 | 172 | |||||
39 (285) | 15820594677 | 3 | копия | 60 | 51 | 59 | 170 | |||||
40 (286) | 16042217621 | 2 | подлинник | 64 | 42 | 60 | 3 | 169 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | ||
41 (287) | 14249945182 | 1 | подлинник | 69 | 38 | 60 | 167 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
42 (288) | 15793113483 | 4 | копия | 51 | 40 | 73 | 164 | |||||
43 (289) | 16019860360 | 7 | подлинник | 62 | 45 | 53 | 3 | 163 | ||||
44 (290) | 15521792362 | 4 | копия | 60 | 36 | 67 | 163 | |||||
45 (291) | 20199700253 | 7 | копия | 54 | 47 | 62 | 163 | |||||
46 (292) | 15359404068 | 8 | копия | 51 | 48 | 64 | 163 | |||||
47 (293) | 16738992130 | 2 | копия | 51 | 43 | 69 | 163 | |||||
48 (294) | 20420931913 | 2 | копия | 52 | 43 | 65 | 160 | |||||
49 (295) | 15985254822 | 2 | подлинник | 48 | 47 | 61 | 156 | |||||
50 (296) | 18338409287 | 5 | копия | 51 | 44 | 56 | 151 | |||||
51 (297) | Абитуриент №2020100467 | 4 | копия | 49 | 48 | 54 | 151 | |||||
52 (298) | 20423739330 | 1 | копия | 54 | 36 | 60 | 150 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
53 (299) | 20299527777 | 7 | подлинник | 47 | 37 | 66 | 150 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1181 от 26.08.2021 | |||
54 (300) | 16387225993 | 2 | копия | 47 | 44 | 57 | 148 | |||||
55 (301) | 16039464667 | 6 | копия | 47 | 35 | 66 | 148 | |||||
56 (302) | 19880249627 | 8 | подлинник | 53 | 38 | 55 | 146 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | |||
57 (303) | 14687927828 | 2 | копия | 45 | 40 | 57 | 142 |
* Устный отказ, забрал(а) документы либо поступил(а) в другой вуз