Конкурсные списки абитуриентов: Журналистика - 2021 год

Направление прикладного бакалавриата «42.03.02 Журналистика», форма обучения: очная
Профили/специализации: Журналистика [42.03.02]
Бюджетных мест (всего): 8, из них:
Квота "Особое право": 1.
Квота "Специальная квота": None.
Квота "Целевые места": 1.
(из них 0 место - детализация квоты на целевое обучение по Заказчикам, утвержденным документами Минобрнауки России и Правительства Российской Федерации)
Зачислено на бюджет: 8.
Факультеты: ИСПТиК.
Примерный конкурс (чел./место): 8.13.
СНИЛС / № | № | Док. обр. | Тво. | Лит. | Рус. | ИД | Сумма | Согл. | Права/Орг. | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | ||||||||||||
1 (1) | 13597316891 | 1 | копия | 52 | 66 | 73 | 191 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1166 от 06.08.2021 | |||
Основные места | ||||||||||||
1 (2) | 20221020863 | 1 | копия | 94 | 87 | 84 | 265 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
2 (3) | 15644354978 | 1 | копия | 68 | 87 | 90 | 10 | 255 | ||||
3 (4) | 15158402045 | 1 | подлинник | 61 | 94 | 92 | 6 | 253 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | ||
4 (5) | 16588682838 | 1 | подлинник | 72 | 80 | 98 | 250 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
5 (6) | 14432410722 | 1 | копия | 53 | 94 | 86 | 233 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
6 (7) | 15533435859 | 1 | копия | 66 | 70 | 86 | 10 | 232 | ||||
7 (8) | 16015246423 | 1 | копия | 58 | 90 | 84 | 232 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
8 (9) | 14261324122 | 1 | подлинник | 69 | 84 | 78 | 231 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1171 от 17.08.2021 | |||
9 (10) | 19935168932 | 1 | копия | 95 | 62 | 73 | 230 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1178 от 24.08.2021 | |||
10 (11) | 16161874469 | 1 | копия | 56 | 80 | 84 | 10 | 230 | ||||
11 (12) | 16726368800 | 1 | копия | 66 | 71 | 82 | 10 | 229 | ||||
12 (13) | 20115819210 | 1 | копия | 85 | 63 | 76 | 1 | 225 | ||||
13 (14) | 17486407605 | 4 | копия | 72 | 73 | 80 | 225 | |||||
14 (15) | 14524307740 | 1 | копия | 58 | 90 | 76 | 224 | |||||
15 (16) | 16738987238 | 1 | копия | 60 | 80 | 82 | 222 | |||||
16 (17) | 16875227006 | 1 | копия | 60 | 77 | 82 | 3 | 222 | ||||
17 (18) | Абитуриент №2021100924 | 1 | копия | 62 | 77 | 80 | 219 | |||||
18 (19) | 17244975089 | 1 | подлинник | 60 | 77 | 70 | 10 | 217 | ||||
19 (20) | 20419782658 | 1 | подлинник | 55 | 80 | 82 | 217 | ✔ | ||||
20 (21) | 20720937239 | 1 | копия | 58 | 87 | 70 | 215 | |||||
21 (22) | 20036123082 | 1 | копия | 59 | 69 | 86 | 214 | ✔ | ||||
22 (23) | 17423810155 | 1 | подлинник | 76 | 70 | 67 | 213 | |||||
23 (24) | 17913348795 | 1 | копия | 70 | 68 | 72 | 3 | 213 | ||||
24 (25) | 16261340237 | 1 | копия | 61 | 64 | 84 | 3 | 212 | ||||
25 (26) | 19844364320 | 1 | подлинник | 86 | 54 | 71 | 211 | зачислен на БЖ приказ №120/0835 от 16.08.2022 | ||||
26 (27) | 14856475204 | 1 | копия | 57 | 73 | 78 | 2 | 210 | ||||
27 (28) | Абитуриент №2021103361 | 1 | копия | 54 | 80 | 70 | 5 | 209 | ||||
28 (29) | 14788386226 | 4 | подлинник | 57 | 80 | 70 | 207 | |||||
29 (30) | 15995609738 | 1 | копия | 69 | 63 | 72 | 204 | |||||
30 (31) | 16892861330 | 1 | копия | 58 | 70 | 76 | 204 | |||||
31 (32) | 16870433792 | 1 | копия | 70 | 65 | 67 | 202 | |||||
32 (33) | 17267332882 | 2 | копия | 61 | 57 | 84 | 202 | |||||
33 (34) | 14060793037 | 1 | копия | 54 | 84 | 64 | 202 | |||||
34 (35) | 19621513876 | 1 | подлинник | 60 | 77 | 64 | 201 | |||||
35 (36) | 16866236006 | 1 | копия | 55 | 61 | 84 | 200 | |||||
36 (37) | 15719043571 | 1 | подлинник | 56 | 61 | 80 | 197 | ✔ | ||||
37 (38) | 17404038744 | 1 | копия | 54 | 71 | 72 | 197 | |||||
38 (39) | 19652631501 | 1 | копия | 53 | 56 | 88 | 197 | |||||
39 (40) | 17276791107 | 1 | копия | 55 | 69 | 72 | 196 | |||||
40 (41) | 14321134201 | 1 | копия | 54 | 68 | 73 | 195 | ✔ | ||||
41 (42) | 13579048890 | 2 | копия | 85 | 47 | 62 | 194 | |||||
42 (43) | 16875262311 | 5 | подлинник | 52 | 65 | 76 | 193 | |||||
43 (44) | 17255636684 | 1 | копия | 55 | 68 | 69 | 192 | |||||
44 (45) | 17814234980 | 1 | подлинник | 55 | 65 | 61 | 9 | 190 | ||||
45 (46) | 19303962882 | 3 | копия | 53 | 64 | 70 | 3 | 190 | ||||
46 (47) | 14998065327 | 1 | копия | 54 | 64 | 70 | 188 | |||||
47 (48) | 20217533714 | 2 | копия | 54 | 63 | 70 | 187 | |||||
48 (49) | 18565737321 | 1 | копия | 85 | 48 | 51 | 184 | |||||
49 (50) | 13581700351 | 1 | копия | 55 | 63 | 65 | 183 | |||||
50 (51) | 15896294636 | 1 | копия | 53 | 48 | 82 | 183 | |||||
51 (52) | 17212868363 | 3 | копия | 57 | 55 | 70 | 182 | |||||
52 (53) | 17386105077 | 3 | копия | 52 | 64 | 66 | 182 | |||||
53 (54) | 17408230150 | 4 | подлинник | 53 | 56 | 70 | 179 | зачислен на БПОб приказ №120/0827 от 09.08.2022 | ||||
54 (55) | 15390843376 | 1 | копия | 58 | 51 | 69 | 178 | |||||
55 (56) | 20598951200 | 1 | подлинник | 53 | 62 | 62 | 177 | |||||
56 (57) | 16309080046 | 1 | копия | 50 | 56 | 70 | 176 | |||||
57 (58) | 14882472600 | 1 | копия | 51 | 59 | 65 | 175 | ✔ | ✔ | |||
58 (59) | Абитуриент №2021100959 | 1 | копия | 54 | 47 | 70 | 3 | 174 | ||||
59 (60) | 15350759868 | 1 | копия | 54 | 56 | 62 | 172 | |||||
60 (61) | 17466905003 | 1 | копия | 52 | 58 | 62 | 172 | |||||
61 (62) | 16235473763 | 1 | копия | 51 | 56 | 65 | 172 | |||||
62 (63) | 13639891200 | 1 | подлинник | 57 | 47 | 66 | 170 | ✔ | ||||
63 (64) | 19374426299 | 1 | подлинник | 54 | 57 | 59 | 170 | |||||
64 (65) | 15312271016 | 1 | копия | 50 | 61 | 56 | 2 | 169 | ||||
Договор | ||||||||||||
1 (66) | 15644354978 | 2 | копия | 68 | 87 | 90 | 10 | 255 | ||||
2 (67) | 14261324122 | 2 | подлинник | 69 | 84 | 78 | 231 | |||||
3 (68) | 16726368800 | 3 | копия | 66 | 71 | 82 | 10 | 229 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | ||
4 (69) | Абитуриент №2021100924 | 2 | копия | 62 | 77 | 80 | 219 | |||||
5 (70) | 17244975089 | 2 | подлинник | 60 | 77 | 70 | 10 | 217 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | ||
6 (71) | 20419782658 | 2 | подлинник | 55 | 80 | 82 | 217 | |||||
7 (72) | 20720937239 | 2 | копия | 58 | 87 | 70 | 215 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | |||
8 (73) | 17423810155 | 2 | подлинник | 76 | 70 | 67 | 213 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
9 (74) | 17913348795 | 2 | копия | 70 | 68 | 72 | 3 | 213 | ||||
10 (75) | 19844364320 | 2 | подлинник | 86 | 54 | 71 | 211 | зачислен на БЖ приказ №120/0835 от 16.08.2022 | ||||
11 (76) | 15995609738 | 3 | копия | 69 | 63 | 72 | 204 | |||||
12 (77) | 19621513876 | 2 | подлинник | 60 | 77 | 64 | 201 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1181 от 26.08.2021 | |||
13 (78) | 16374751286 | 1 | копия | 56 | 68 | 76 | 200 | ✔ | ||||
14 (79) | 16534323760 | 1 | копия | 63 | 72 | 64 | 199 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
15 (80) | 15719043571 | 2 | подлинник | 56 | 61 | 80 | 197 | |||||
16 (81) | 17276791107 | 2 | копия | 55 | 69 | 72 | 196 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
17 (82) | 13579048890 | 3 | копия | 85 | 47 | 62 | 194 | |||||
18 (83) | 17255636684 | 3 | копия | 55 | 68 | 69 | 192 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | |||
19 (84) | 19303962882 | 7 | копия | 53 | 64 | 70 | 3 | 190 | ||||
20 (85) | 21008704405 | 1 | подлинник | 65 | 63 | 61 | 189 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1217 от 31.08.2021 | |||
21 (86) | 16093280966 | 2 | копия | 54 | 62 | 71 | 187 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | |||
22 (87) | 16720439161 | 1 | подлинник | 52 | 70 | 65 | 187 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1181 от 26.08.2021 | |||
23 (88) | 13581700351 | 2 | копия | 55 | 63 | 65 | 183 | |||||
24 (89) | 16844934412 | 1 | копия | 53 | 50 | 78 | 181 | |||||
25 (90) | 16617932088 | 1 | копия | 53 | 61 | 65 | 179 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1176 от 23.08.2021 | |||
26 (91) | 15390843376 | 2 | копия | 58 | 51 | 69 | 178 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1181 от 26.08.2021 | |||
27 (92) | Абитуриент №2021100959 | 3 | копия | 54 | 47 | 70 | 3 | 174 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | ||
28 (93) | 17466905003 | 2 | копия | 52 | 58 | 62 | 172 | |||||
29 (94) | 20100569081 | 1 | копия | 61 | 59 | 51 | 171 | ✔ | ||||
30 (95) | 13639891200 | 4 | подлинник | 57 | 47 | 66 | 170 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
31 (96) | 19374426299 | 2 | подлинник | 54 | 57 | 59 | 170 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
32 (97) | Абитуриент №2021101240 | 1 | копия | 50 | 51 | 62 | 163 | |||||
33 (98) | 16002254098 | 1 | копия | 53 | 51 | 57 | 161 | ✔ | ||||
34 (99) | 17425207152 | 1 | копия | 57 | 41 | 61 | 159 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
35 (100) | 15799419436 | 1 | копия | 53 | 47 | 57 | 157 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу приказ №120/1169 от 10.08.2021 | |||
36 (101) | 16962547616 | 2 | копия | 50 | 40 | 55 | 145 |
* Устный отказ, забрал(а) документы либо поступил(а) в другой вуз