Пофамильный список абитуриентов: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - 2021 год

Направление академического бакалавриата «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», форма обучения: заочная
Профили/специализации: Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности [44.03.05]
Бюджетных мест (всего): 10, из них:
Квота "Особое право": 1.
Квота "Специальная квота": None.
Квота "Целевые места": 2.
(из них 0 место - детализация квоты на целевое обучение по Заказчикам, утвержденным документами Минобрнауки России и Правительства Российской Федерации)
Зачислено на бюджет: 10.
Факультеты: ФФК.
Примерный конкурс (чел./место): 4.9.
Подать электронное заявление на поступление
ФИО / СНИЛС / № | № | Док. обр. | Про. | Общ. | Рус. | ИД | Сумма | Согл. | Права | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | ||||||||||||
1 (1) | 14262717045 | 1 | копия | 92 | 98 | 69 | 259 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
2 (2) | 10839488487 | 1 | копия | 80 | 79 | 58 | 217 | ✔ | ||||
3 (3) | Абитуриент №2021104796 | 1 | копия | 72 | 45 | 54 | 171 | |||||
4 (4) | 13949868534 | 2 | копия | 0 | ||||||||
Целевые места | ||||||||||||
1 (5) | 13709709274 | 1 | копия | 92 | 85 | 92 | 269 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
2 (6) | 11616512728 | 1 | копия | 72 | 64 | 59 | 195 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
Основные места | ||||||||||||
1 (7) | 13960092466 | 1 | подлинник | 84 | 96 | 71 | 10 | 261 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
2 (8) | 14718565588 | 1 | копия | 84 | 93 | 81 | 258 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
3 (9) | 14971804696 | 3 | подлинник | 88 | 78 | 81 | 247 | ✔ военный контракт | ||||
4 (10) | 15445430151 | 1 | подлинник | 92 | 85 | 66 | 243 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
5 (11) | 04552367858 | 1 | копия | 84 | 85 | 74 | 243 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
6 (12) | 19640854606 | 4 | копия | 84 | 55 | 91 | 10 | 240 | ||||
7 (13) | 21148306222 | 1 | копия | 76 | 71 | 76 | 7 | 230 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
8 (14) | 12348858173 | 1 | подлинник | 68 | 89 | 71 | 228 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
9 (15) | 14452703042 | 1 | копия | 72 | 89 | 64 | 225 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
10 (16) | 06989751552 | 2 | копия | 88 | 78 | 40 | 206 | |||||
11 (17) | 16147480567 | 1 | копия | 80 | 57 | 64 | 3 | 204 | ||||
12 (18) | 18145311752 | 1 | копия | 76 | 74 | 52 | 202 | ✔ | ||||
13 (19) | Абитуриент №2020100952 | 2 | копия | 60 | 77 | 63 | 200 | |||||
14 (20) | 20183967964 | 1 | копия | 68 | 47 | 73 | 3 | 191 | ✔ | |||
15 (21) | 16380098169 | 7 | копия | 76 | 63 | 45 | 6 | 190 | ||||
16 (22) | 15761230055 | 1 | копия | 60 | 75 | 40 | 10 | 185 | ||||
17 (23) | 16715064264 | 2 | копия | 80 | 45 | 55 | 2 | 182 | ||||
18 (24) | 16782283909 | 1 | подлинник | 80 | 57 | 43 | 180 | ✔ | ||||
19 (25) | 17909606310 | 1 | подлинник | 50 | 68 | 60 | 178 | ✔ | зачислен на БПОб | |||
20 (26) | 19851885440 | 1 | подлинник | 72 | 46 | 56 | 3 | 177 | ||||
21 (27) | 20350982638 | 1 | копия | 72 | 52 | 45 | 169 | ✔ | ||||
22 (28) | 17870026282 | 1 | подлинник | 72 | 94 | 166 | ||||||
23 (29) | 16006738847 | 1 | подлинник | 76 | 89 | 165 | ✔ | |||||
24 (30) | 13544939074 | 3 | копия | 68 | 48 | 48 | 164 | |||||
25 (31) | 13529694285 | 1 | копия | 72 | 48 | 43 | 163 | |||||
26 (32) | 21093194740 | 1 | подлинник | 60 | 46 | 57 | 163 | |||||
27 (33) | 12485134349 | 1 | подлинник | 60 | 54 | 40 | 154 | ✔ | ||||
28 (34) | 13646053251 | 1 | копия | 28 | 48 | 71 | 147 | |||||
29 (35) | 19594838853 | 2 | копия | 82 | 61 | 143 | ||||||
30 (36) | 13146074426 | 8 | копия | 60 | 78 | 3 | 141 | |||||
31 (37) | 12617304330 | 1 | отказ от зачисления* | 56 | 35 | 44 | 135 | |||||
32 (38) | 16500327932 | 1 | подлинник | 76 | 56 | 132 | ||||||
33 (39) | 17253848992 | 1 | копия | 55 | 71 | 126 | ✔ | |||||
34 (40) | 19401736668 | 4 | копия | 52 | 72 | 124 | ||||||
35 (41) | 15397025579 | 3 | копия | 52 | 60 | 10 | 122 | ✔ | ||||
36 (42) | 18054320040 | 4 | копия | 47 | 60 | 107 | ||||||
37 (43) | 14551531950 | 1 | копия | 42 | 53 | 95 | ||||||
38 (44) | 17072915469 | 2 | подлинник | 47 | 47 | 94 | ||||||
39 (45) | 14033998052 | 3 | копия | 45 | 43 | 88 | ||||||
40 (46) | 19010329729 | 0 | отказ от зачисления* | 47 | 47 | |||||||
41 (47) | 11631056311 | 4 | копия | 10 | 10 | |||||||
42 (48) | 15592835300 | 3 | копия | 0 | ||||||||
43 (49) | 20187057036 | 3 | подлинник | 0 | ||||||||
44 (50) | 17524889711 | 1 | подлинник | 0 | ✔ | |||||||
45 (51) | 15377627191 | 0 | отказ от зачисления* | 0 | ||||||||
46 (52) | 12232505299 | 4 | подлинник | 0 | ||||||||
Договор | ||||||||||||
1 (53) | 15445430151 | 2 | подлинник | 92 | 85 | 66 | 243 | |||||
2 (54) | 04552367858 | 2 | копия | 84 | 85 | 74 | 243 | ✔ | ||||
3 (55) | 13676311871 | 1 | копия | 52 | 84 | 84 | 220 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
4 (56) | 10839488487 | 2 | копия | 80 | 79 | 58 | 217 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
5 (57) | 16842602781 | 1 | копия | 56 | 82 | 70 | 208 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
6 (58) | 16147480567 | 2 | копия | 80 | 57 | 64 | 3 | 204 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
7 (59) | 12299720980 | 1 | подлинник | 72 | 73 | 59 | 204 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
8 (60) | 18927657236 | 1 | копия | 80 | 54 | 65 | 199 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
9 (61) | 17653708701 | 1 | копия | 84 | 49 | 55 | 188 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
10 (62) | 15761230055 | 2 | копия | 60 | 75 | 40 | 10 | 185 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
11 (63) | 13934131755 | 1 | копия | 68 | 49 | 66 | 183 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
12 (64) | 16782283909 | 2 | подлинник | 80 | 57 | 43 | 180 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
13 (65) | 19851885440 | 2 | подлинник | 72 | 46 | 56 | 3 | 177 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
14 (66) | Абитуриент №2021104796 | 2 | копия | 72 | 45 | 54 | 171 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
15 (67) | 20350982638 | 2 | копия | 72 | 52 | 45 | 169 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
16 (68) | 16038488474 | 1 | копия | 68 | 47 | 54 | 169 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
17 (69) | 17125644658 | 2 | подлинник | 68 | 45 | 53 | 166 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
18 (70) | 15098685605 | 1 | копия | 60 | 66 | 40 | 166 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
19 (71) | 13529694285 | 3 | копия | 72 | 48 | 43 | 163 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
20 (72) | 21093194740 | 2 | подлинник | 60 | 46 | 57 | 163 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
21 (73) | 20162409105 | 1 | копия | 52 | 46 | 62 | 160 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
22 (74) | 12485134349 | 2 | подлинник | 60 | 54 | 40 | 154 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
23 (75) | Абитуриент №2021104788 | 1 | копия | 60 | 46 | 40 | 146 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
24 (76) | 07950944205 | 1 | подлинник | 52 | 47 | 41 | 140 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
25 (77) | 17003531616 | 1 | копия | 67 | 54 | 121 | ✔ | |||||
26 (78) | Абитуриент №2021105399 | 1 | копия | 56 | 52 | 108 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||||
27 (79) | Абитуриент №2020104494 | 1 | копия | 49 | 55 | 104 | ||||||
28 (80) | 14551531950 | 2 | копия | 42 | 53 | 95 | ||||||
29 (81) | Абитуриент №2021105467 | 1 | копия | 16 | 45 | 61 | ||||||
30 (82) | Абитуриент №2021105191 | 1 | копия | 16 | 40 | 56 | ||||||
31 (83) | 15377627191 | 0 | отказ от зачисления* | 0 |
* Устный отказ, забрал(а) документы либо поступил(а) в другой вуз