Пофамильный список абитуриентов: Техника и технологии наземного транспорта - 2021 год

Направление академического бакалавриата «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта», форма обучения: очная
Профили/специализации: Автомобили и автомобильное хозяйство [23.03.03], Логистика и технологии перевозок на автомобильном транспорте [23.03.01], Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование [23.03.02]
Бюджетных мест (всего): 59, из них:
Квота "Особое право": 6.
Квота "Специальная квота": None.
Квота "Целевые места": 6.
(из них 0 место - детализация квоты на целевое обучение по Заказчикам, утвержденным документами Минобрнауки России и Правительства Российской Федерации)
Зачислено на бюджет: 29.
Факультеты: ТЭФ.
Примерный конкурс (чел./место): 3.2.
Подать электронное заявление на поступление
ФИО / СНИЛС / № | № | Док. обр. | Мат. | Инф. / Физ. | Рус. | ИД | Сумма | Согл. | Права | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | ||||||||||||
1 (1) | 18788962470 | 1 | подлинник | 77 | 90 | 67 | 234 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
2 (2) | 15295335476 | 1 | копия | 39 | 40 | 45 | 124 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
Основные места | ||||||||||||
1 (3) | 19910861505 | 1 | копия | 84 | 83 | 95 | 10 | 272 | ||||
2 (4) | 15326156850 | 2 | копия | 78 | 87 | 84 | 249 | |||||
3 (5) | 15174771573 | 4 | копия | 70 | 70 | 90 | 10 | 240 | ||||
4 (6) | 13688907920 | 1 | копия | 81 | 76 | 70 | 10 | 237 | ✔ | |||
5 (7) | 20018762720 | 2 | подлинник | 81 | 62 | 79 | 10 | 232 | ||||
6 (8) | 17369911612 | 2 | копия | 82 | 78 | 71 | 231 | |||||
7 (9) | 13923890485 | 3 | копия | 77 | 80 | 70 | 227 | |||||
8 (10) | 18454974317 | 5 | копия | 72 | 63 | 80 | 10 | 225 | ||||
9 (11) | 15720824863 | 3 | копия | 70 | 72 | 82 | 224 | |||||
10 (12) | 13534217838 | 5 | отказ от зачисления* | 76 | 58 | 78 | 10 | 222 | ||||
11 (13) | 16288342086 | 3 | копия | 74 | 75 | 73 | 222 | |||||
12 (14) | 19383349207 | 2 | копия | 78 | 49 | 84 | 10 | 221 | ||||
13 (15) | 15491283982 | 4 | копия | 72 | 61 | 84 | 3 | 220 | ||||
14 (16) | 15677298623 | 7 | копия | 70 | 68 | 82 | 220 | |||||
15 (17) | 16491965208 | 3 | копия | 68 | 80 | 72 | 220 | |||||
16 (18) | 20215989949 | 3 | копия | 80 | 61 | 67 | 10 | 218 | ||||
17 (19) | 20018759832 | 1 | подлинник | 61 | 66 | 91 | 218 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
18 (20) | 15870824900 | 0 | отказ от зачисления* | 74 | 74 | 69 | 217 | |||||
19 (21) | 15395569306 | 0 | отказ от зачисления* | 74 | 61 | 81 | 216 | |||||
20 (22) | 15292338972 | 2 | копия | 74 | 65 | 76 | 215 | ✔ | ||||
21 (23) | Абитуриент №2021103894 | 4 | копия | 70 | 66 | 79 | 215 | |||||
22 (24) | 16727156588 | 2 | подлинник | 74 | 62 | 78 | 214 | |||||
23 (25) | 14892880924 | 4 | копия | 57 | 66 | 75 | 10 | 208 | ||||
24 (26) | 19689689383 | 2 | копия | 72 | 54 | 71 | 10 | 207 | ||||
25 (27) | 15708449689 | 1 | копия | 70 | 58 | 78 | 206 | |||||
26 (28) | 18972235013 | 1 | копия | 70 | 55 | 80 | 205 | |||||
27 (29) | 14256881981 | 4 | подлинник | 70 | 64 | 70 | 204 | зачислен на БИС | ||||
28 (30) | 18951489835 | 2 | копия | 68 | 58 | 78 | 204 | |||||
29 (31) | 15651994197 | 0 | отказ от зачисления* | 50 | 59 | 94 | 203 | |||||
30 (32) | Абитуриент №2021103634 | 1 | копия | 56 | 60 | 76 | 10 | 202 | ||||
31 (33) | 15995610420 | 4 | копия | 74 | 55 | 72 | 201 | |||||
32 (34) | 15611471545 | 3 | копия | 56 | 45 | 90 | 10 | 201 | ||||
33 (35) | 17017354040 | 4 | копия | 70 | 57 | 73 | 200 | |||||
34 (36) | 16430481852 | 3 | копия | 62 | 55 | 82 | 199 | |||||
35 (37) | 15954761513 | 0 | отказ от зачисления* | 68 | 63 | 66 | 197 | |||||
36 (38) | 17490484296 | 1 | копия | 67 | 56 | 72 | 195 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
37 (39) | 17189405494 | 1 | копия | 56 | 51 | 88 | 195 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
38 (40) | 16857848743 | 3 | копия | 50 | 68 | 73 | 3 | 194 | ||||
39 (41) | 14074057031 | 1 | копия | 74 | 58 | 61 | 193 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
40 (42) | 16449844206 | 1 | копия | 68 | 53 | 71 | 192 | |||||
41 (43) | 15896242314 | 2 | копия | 50 | 80 | 62 | 192 | |||||
42 (44) | 14845884109 | 3 | копия | 62 | 59 | 70 | 191 | |||||
43 (45) | 15382517569 | 3 | подлинник | 56 | 55 | 80 | 191 | |||||
44 (46) | 15730919072 | 3 | копия | 68 | 58 | 61 | 3 | 190 | ||||
45 (47) | 17017342538 | 3 | копия | 62 | 58 | 70 | 190 | |||||
46 (48) | 16727157893 | 1 | копия | 62 | 55 | 73 | 190 | |||||
47 (49) | 17267332882 | 1 | копия | 56 | 49 | 84 | 189 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
48 (50) | 20014324171 | 1 | подлинник | 52 | 62 | 75 | 189 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
49 (51) | 16039462057 | 2 | копия | 45 | 41 | 92 | 10 | 188 | ||||
50 (52) | 14966566826 | 2 | копия | 62 | 62 | 59 | 4 | 187 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
51 (53) | 15536237264 | 6 | копия | 62 | 61 | 64 | 187 | |||||
52 (54) | 17755947938 | 1 | копия | 45 | 60 | 82 | 187 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
53 (55) | 19519443403 | 0 | отказ от зачисления* | 50 | 50 | 86 | 186 | |||||
54 (56) | 13597319392 | 1 | копия | 56 | 63 | 66 | 185 | |||||
55 (57) | 12832494059 | 4 | подлинник | 39 | 59 | 76 | 10 | 184 | ||||
56 (58) | 16935133687 | 2 | копия | 62 | 52 | 69 | 183 | |||||
57 (59) | 17927243908 | 6 | копия | 45 | 73 | 65 | 183 | |||||
58 (60) | 17290322357 | 4 | копия | 62 | 48 | 72 | 182 | |||||
59 (61) | 15710310927 | 5 | копия | 56 | 60 | 66 | 182 | |||||
60 (62) | 18049290379 | 7 | подлинник | 50 | 65 | 67 | 182 | |||||
61 (63) | 21144022693 | 5 | подлинник | 67 | 51 | 63 | 181 | |||||
62 (64) | 15441626855 | 5 | копия | 62 | 59 | 60 | 181 | |||||
63 (65) | 15574058581 | 3 | подлинник | 62 | 46 | 73 | 181 | |||||
64 (66) | 13465968495 | 5 | копия | 56 | 55 | 70 | 181 | |||||
65 (67) | 14030440087 | 2 | копия | 70 | 48 | 62 | 180 | |||||
66 (68) | 15878706631 | 3 | копия | 62 | 49 | 69 | 180 | |||||
67 (69) | 14163023616 | 5 | копия | 50 | 60 | 70 | 180 | |||||
68 (70) | 19832659929 | 2 | копия | 58 | 49 | 72 | 179 | |||||
69 (71) | 16920338977 | 2 | подлинник | 48 | 66 | 65 | 179 | |||||
70 (72) | 17898543859 | 1 | подлинник | 61 | 42 | 75 | 178 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
71 (73) | 15079424974 | 6 | копия | 45 | 60 | 72 | 177 | |||||
72 (74) | 15939585734 | 6 | копия | 62 | 48 | 66 | 176 | |||||
73 (75) | Абитуриент №2021104481 | 1 | копия | 62 | 41 | 73 | 176 | |||||
74 (76) | 13637744277 | 3 | подлинник | 50 | 46 | 80 | 176 | |||||
75 (77) | 14752331557 | 5 | копия | 45 | 58 | 73 | 176 | |||||
76 (78) | 20584537467 | 4 | подлинник | 45 | 41 | 90 | 176 | |||||
77 (79) | Абитуриент №2021103863 | 1 | копия | 56 | 55 | 64 | 175 | |||||
78 (80) | 20232028688 | 3 | копия | 56 | 52 | 67 | 175 | |||||
79 (81) | 16832394895 | 3 | подлинник | 56 | 49 | 70 | 175 | |||||
80 (82) | 16534408970 | 2 | копия | 45 | 63 | 67 | 175 | |||||
81 (83) | 14841348671 | 1 | копия | 56 | 48 | 67 | 3 | 174 | ||||
82 (84) | 14891308083 | 2 | копия | 50 | 60 | 64 | 174 | |||||
83 (85) | 13429807063 | 3 | копия | 45 | 49 | 80 | 174 | |||||
84 (86) | Абитуриент №2021103281 | 3 | копия | 61 | 72 | 40 | 173 | |||||
85 (87) | 17709828516 | 1 | копия | 56 | 44 | 73 | 173 | |||||
86 (88) | 13821735456 | 1 | отказ от зачисления* | 50 | 49 | 73 | 172 | |||||
87 (89) | 17698848867 | 4 | подлинник | 45 | 50 | 65 | 10 | 170 | ||||
88 (90) | 17877468349 | 6 | копия | 56 | 60 | 53 | 169 | |||||
89 (91) | 14332130810 | 5 | копия | 56 | 49 | 64 | 169 | |||||
90 (92) | 17452407870 | 3 | копия | 50 | 57 | 62 | 169 | |||||
91 (93) | 16177659300 | 4 | копия | 50 | 47 | 72 | 169 | |||||
92 (94) | 17257715387 | 1 | копия | 39 | 47 | 73 | 10 | 169 | ||||
93 (95) | 13010159076 | 5 | подлинник | 62 | 45 | 61 | 168 | |||||
94 (96) | 14984506305 | 1 | подлинник | 50 | 47 | 71 | 168 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
95 (97) | 17729729425 | 3 | копия | 45 | 43 | 80 | 168 | |||||
96 (98) | 15861431678 | 6 | подлинник | 39 | 68 | 61 | 168 | |||||
97 (99) | 13939055790 | 4 | копия | 50 | 45 | 72 | 167 | |||||
98 (100) | 16689461531 | 4 | копия | 45 | 60 | 62 | 167 | |||||
99 (101) | 15212034702 | 1 | отказ от зачисления* | 55 | 39 | 72 | 166 | ✔ | ||||
100 (102) | Абитуриент №2021102084 | 7 | копия | 50 | 60 | 55 | 165 | |||||
101 (103) | 14393605468 | 1 | копия | 50 | 55 | 60 | 165 | |||||
102 (104) | 16478449819 | 7 | подлинник | 50 | 50 | 65 | 165 | |||||
103 (105) | 14515457051 | 6 | копия | 50 | 49 | 65 | 164 | |||||
104 (106) | 15260633643 | 1 | копия | 50 | 42 | 72 | 164 | ✔ | ||||
105 (107) | 15168186172 | 5 | копия | 45 | 48 | 71 | 164 | |||||
106 (108) | 18421517357 | 0 | отказ от зачисления* | 45 | 47 | 69 | 3 | 164 | ||||
107 (109) | Абитуриент №2021104579 | 1 | копия | 68 | 46 | 49 | 163 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
108 (110) | 17167120052 | 6 | копия | 45 | 58 | 60 | 163 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
109 (111) | 16783278315 | 4 | копия | 45 | 53 | 65 | 163 | |||||
110 (112) | Абитуриент №2021104014 | 2 | копия | 43 | 43 | 77 | 163 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
111 (113) | 20603753124 | 2 | копия | 56 | 48 | 57 | 161 | |||||
112 (114) | 19490734107 | 2 | копия | 50 | 49 | 62 | 161 | |||||
113 (115) | 13690584282 | 2 | копия | 50 | 45 | 64 | 2 | 161 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
114 (116) | 20158406729 | 2 | копия | 50 | 46 | 64 | 160 | |||||
115 (117) | 20281557134 | 9 | отказ от зачисления* | 45 | 48 | 67 | 160 | |||||
116 (118) | 18045351555 | 7 | копия | 45 | 55 | 59 | 159 | |||||
117 (119) | 15106711624 | 1 | копия | 45 | 53 | 61 | 159 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
118 (120) | 15619252169 | 3 | копия | 39 | 53 | 67 | 159 | |||||
119 (121) | 15696327611 | 4 | копия | 39 | 48 | 70 | 2 | 159 | ||||
120 (122) | 20669823387 | 1 | копия | 50 | 46 | 60 | 2 | 158 | ||||
121 (123) | 20521799042 | 2 | подлинник | 50 | 42 | 61 | 5 | 158 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
122 (124) | 15327916976 | 1 | копия | 45 | 42 | 71 | 158 | ✔ | ||||
123 (125) | 13426114118 | 3 | копия | 39 | 53 | 66 | 158 | ✔ | ||||
124 (126) | 20095829456 | 7 | копия | 50 | 52 | 55 | 157 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
125 (127) | 16430480749 | 3 | копия | 50 | 47 | 60 | 157 | |||||
126 (128) | 20652974973 | 3 | копия | 50 | 41 | 64 | 2 | 157 | ||||
127 (129) | 15688533719 | 4 | копия | 45 | 47 | 65 | 157 | |||||
128 (130) | 20497465280 | 9 | копия | 39 | 53 | 65 | 157 | |||||
129 (131) | 14928013973 | 7 | подлинник | 39 | 49 | 69 | 157 | |||||
130 (132) | 15730992486 | 4 | подлинник | 50 | 47 | 53 | 6 | 156 | ||||
131 (133) | Абитуриент №2021102372 | 2 | копия | 50 | 45 | 61 | 156 | |||||
132 (134) | 16389890432 | 3 | копия | 68 | 84 | 3 | 155 | |||||
133 (135) | 16005905229 | 8 | копия | 45 | 48 | 62 | 155 | |||||
134 (136) | 20474941966 | 3 | копия | 45 | 46 | 64 | 155 | |||||
135 (137) | 17218956794 | 1 | копия | 56 | 45 | 53 | 154 | |||||
136 (138) | 15756457708 | 6 | копия | 50 | 49 | 55 | 154 | |||||
137 (139) | 16504857678 | 5 | подлинник | 56 | 41 | 56 | 153 | |||||
138 (140) | 18486420201 | 0 | отказ от зачисления* | 50 | 47 | 53 | 3 | 153 | ||||
139 (141) | 15877451922 | 1 | копия | 50 | 39 | 64 | 153 | |||||
140 (142) | Абитуриент №2021104156 | 5 | копия | 45 | 53 | 55 | 153 | |||||
141 (143) | 15207749863 | 1 | копия | 45 | 53 | 55 | 153 | |||||
142 (144) | 16179427187 | 4 | копия | 45 | 44 | 64 | 153 | |||||
143 (145) | 16356353373 | 7 | копия | 39 | 50 | 64 | 153 | ✔ | ||||
144 (146) | 19778043735 | 7 | копия | 39 | 48 | 66 | 153 | |||||
145 (147) | 20579574189 | 2 | подлинник | 39 | 45 | 61 | 8 | 153 | ||||
146 (148) | 15968534932 | 2 | копия | 45 | 42 | 65 | 152 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
147 (149) | 15320709532 | 3 | копия | 39 | 42 | 71 | 152 | |||||
148 (150) | 20532636631 | 2 | копия | 48 | 39 | 64 | 151 | |||||
149 (151) | 18205986891 | 6 | подлинник | 39 | 50 | 62 | 151 | |||||
150 (152) | 16434889601 | 1 | копия | 39 | 39 | 73 | 151 | |||||
151 (153) | 15170609443 | 5 | копия | 45 | 42 | 61 | 2 | 150 | ||||
152 (154) | 16282611461 | 5 | подлинник | 39 | 45 | 66 | 150 | |||||
153 (155) | 15966722519 | 2 | копия | 50 | 44 | 55 | 149 | |||||
154 (156) | 15939586938 | 5 | копия | 45 | 50 | 54 | 149 | |||||
155 (157) | 17651577197 | 0 | отказ от зачисления* | 39 | 50 | 57 | 3 | 149 | ||||
156 (158) | 15749417907 | 5 | подлинник | 45 | 44 | 59 | 148 | ✔ | ||||
157 (159) | 16419952191 | 2 | копия | 45 | 39 | 64 | 148 | |||||
158 (160) | 14714860368 | 1 | подлинник | 39 | 39 | 67 | 3 | 148 | зачислен на БТТП | |||
159 (161) | 14209687465 | 0 | отказ от зачисления* | 45 | 49 | 53 | 147 | |||||
160 (162) | 15893458322 | 1 | копия | 39 | 46 | 62 | 147 | |||||
161 (163) | 17542570175 | 4 | копия | 39 | 48 | 59 | 146 | |||||
162 (164) | 15966972441 | 1 | копия | 45 | 46 | 54 | 145 | |||||
163 (165) | 14797237109 | 2 | копия | 39 | 45 | 61 | 145 | |||||
164 (166) | 16304835553 | 4 | копия | 39 | 40 | 66 | 145 | |||||
165 (167) | 18873680032 | 2 | копия | 45 | 41 | 49 | 9 | 144 | ||||
166 (168) | 13586013256 | 2 | подлинник | 39 | 48 | 57 | 144 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
167 (169) | 13539227058 | 2 | копия | 39 | 45 | 60 | 144 | |||||
168 (170) | 14003903906 | 1 | копия | 39 | 48 | 55 | 142 | |||||
169 (171) | 19272282688 | 0 | отказ от зачисления* | 39 | 47 | 53 | 3 | 142 | ||||
170 (172) | 19272282688 | 5 | копия | 39 | 47 | 53 | 3 | 142 | ||||
171 (173) | 18270517671 | 7 | подлинник | 39 | 46 | 57 | 142 | |||||
172 (174) | 13724414040 | 1 | копия | 39 | 44 | 56 | 3 | 142 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
173 (175) | 15697749642 | 3 | подлинник | 39 | 42 | 61 | 142 | |||||
174 (176) | 16418893398 | 5 | копия | 39 | 41 | 62 | 142 | |||||
175 (177) | 15769326613 | 4 | копия | 45 | 45 | 51 | 141 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
176 (178) | 13262612730 | 7 | копия | 50 | 41 | 49 | 140 | |||||
177 (179) | 15184682580 | 1 | отказ от зачисления* | 45 | 40 | 55 | 140 | |||||
178 (180) | 16224416942 | 4 | копия | 39 | 48 | 53 | 140 | |||||
179 (181) | 19801667501 | 8 | копия | 39 | 48 | 53 | 140 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
180 (182) | 20485136245 | 1 | копия | 50 | 39 | 50 | 139 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
181 (183) | 14012501281 | 4 | отказ от зачисления* | 45 | 48 | 46 | 139 | |||||
182 (184) | 16005939549 | 1 | копия | 45 | 40 | 54 | 139 | |||||
183 (185) | 13996510506 | 4 | копия | 39 | 46 | 54 | 139 | |||||
184 (186) | 14569691008 | 1 | копия | 39 | 50 | 49 | 138 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
185 (187) | 12232383311 | 2 | копия | 39 | 44 | 54 | 137 | |||||
186 (188) | 16243891676 | 3 | копия | 39 | 41 | 57 | 137 | |||||
187 (189) | 15216291641 | 8 | копия | 45 | 40 | 51 | 136 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
188 (190) | Абитуриент №2021104009 | 2 | копия | 39 | 39 | 57 | 135 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
189 (191) | 16853379411 | 3 | копия | 45 | 41 | 45 | 131 | |||||
190 (192) | 17305067244 | 6 | копия | 39 | 46 | 46 | 131 | |||||
191 (193) | 16826543193 | 1 | копия | 45 | 39 | 44 | 128 | |||||
192 (194) | 15250067327 | 3 | подлинник | 39 | 39 | 48 | 126 | |||||
193 (195) | 20439816560 | 1 | копия | 39 | 40 | 46 | 125 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
194 (196) | 14819535187 | 5 | подлинник | 73 | 73 | ✔ | ||||||
195 (197) | 14119010203 | 1 | копия | 0 | ✔ | |||||||
196 (198) | Абитуриент №2021103155 | 1 | копия | 0 | ||||||||
197 (199) | Абитуриент №2021103180 | 3 | копия | 0 | ||||||||
198 (200) | Абитуриент №2021103174 | 1 | копия | 0 | ||||||||
199 (201) | Абитуриент №2021103169 | 1 | копия | 0 | ||||||||
200 (202) | Абитуриент №2021103166 | 1 | копия | 0 | ||||||||
201 (203) | Абитуриент №2021103159 | 1 | копия | 0 | ||||||||
202 (204) | Абитуриент №2021103157 | 1 | копия | 0 | ||||||||
203 (205) | Абитуриент №2021103179 | 1 | копия | 0 | ||||||||
Договор | ||||||||||||
1 (206) | 13923890485 | 10 | копия | 77 | 80 | 70 | 227 | |||||
2 (207) | 16039462057 | 10 | копия | 45 | 41 | 92 | 10 | 188 | ||||
3 (208) | 19912691112 | 14 | копия | 45 | 58 | 72 | 175 | |||||
4 (209) | 14393605468 | 8 | копия | 50 | 55 | 60 | 165 | |||||
5 (210) | 20281557134 | 10 | отказ от зачисления* | 45 | 48 | 67 | 160 | |||||
6 (211) | 14928013973 | 14 | подлинник | 39 | 49 | 69 | 157 | |||||
7 (212) | 16179427187 | 9 | копия | 45 | 44 | 64 | 153 | |||||
8 (213) | 19272282688 | 12 | копия | 39 | 47 | 53 | 3 | 142 | ||||
9 (214) | 20485136245 | 3 | копия | 50 | 39 | 50 | 139 |
* Устный отказ, забрал(а) документы либо поступил(а) в другой вуз