Пофамильный список абитуриентов: Специальное (дефектологическое) образование - 2021 год

Направление академического бакалавриата «44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование», форма обучения: очная
Профили/специализации: Логопедия [44.03.03], Олигофренопедагогика (Логопедия) [44.03.03]
Бюджетных мест (всего): 25, из них:
Квота "Особое право": 3.
Квота "Специальная квота": None.
Квота "Целевые места": 5.
(из них 0 место - детализация квоты на целевое обучение по Заказчикам, утвержденным документами Минобрнауки России и Правительства Российской Федерации)
Зачислено на бюджет: 25.
Факультеты: ФНДиДО.
Примерный конкурс (чел./место): 3.12.
Подать электронное заявление на поступление
ФИО / СНИЛС / № | № | Док. обр. | Био. | Общ. | Рус. | ИД | Сумма | Согл. | Права | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | ||||||||||||
1 (1) | 19596946866 | 1 | подлинник | 93 | 63 | 67 | 2 | 225 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
2 (2) | 13493148465 | 1 | подлинник | 86 | 79 | 50 | 215 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
Целевые места | ||||||||||||
1 (3) | 15756918617 | 1 | копия | 65 | 76 | 86 | 227 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
2 (4) | 14018803125 | 1 | подлинник | 44 | 66 | 82 | 192 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
3 (5) | 16107549351 | 1 | подлинник | 52 | 64 | 71 | 187 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
4 (6) | 20579660788 | 1 | подлинник | 47 | 63 | 67 | 177 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
5 (7) | 14461750456 | 1 | подлинник | 42 | 46 | 60 | 148 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
Основные места | ||||||||||||
1 (8) | 19694142217 | 2 | копия | 97 | 79 | 92 | 268 | |||||
2 (9) | 15119254138 | 1 | копия | 65 | 90 | 86 | 10 | 251 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
3 (10) | 18008137746 | 3 | подлинник | 88 | 79 | 79 | 246 | ✔ | ||||
4 (11) | 18987680469 | 4 | копия | 76 | 93 | 71 | 240 | |||||
5 (12) | 15994519126 | 3 | копия | 65 | 79 | 90 | 3 | 237 | ||||
6 (13) | 14987856044 | 3 | копия | 82 | 73 | 71 | 10 | 236 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
7 (14) | 15383668393 | 4 | копия | 59 | 79 | 88 | 10 | 236 | ||||
8 (15) | 17860361492 | 1 | копия | 70 | 62 | 91 | 223 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
9 (16) | 13713104620 | 3 | подлинник | 46 | 86 | 90 | 222 | ✔ | ||||
10 (17) | 16430066234 | 1 | подлинник | 50 | 81 | 90 | 221 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
11 (18) | 15536556886 | 5 | отказ от зачисления* | 57 | 79 | 84 | 220 | |||||
12 (19) | 16341780361 | 1 | отказ от зачисления* | 68 | 66 | 82 | 3 | 219 | ✔ | |||
13 (20) | 19217758902 | 2 | копия | 63 | 70 | 84 | 217 | |||||
14 (21) | 15214900832 | 4 | копия | 60 | 68 | 73 | 10 | 211 | ||||
15 (22) | 14954727909 | 2 | подлинник | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
16 (23) | 17408230150 | 3 | подлинник | 53 | 80 | 70 | 203 | зачислен на БПОб | ||||
17 (24) | 20264193226 | 2 | копия | 51 | 83 | 69 | 203 | |||||
18 (25) | 14470305739 | 1 | подлинник | 46 | 60 | 86 | 10 | 202 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
19 (26) | 18062671772 | 1 | копия | 60 | 57 | 84 | 201 | |||||
20 (27) | 12914184857 | 1 | отказ от зачисления* | 56 | 69 | 76 | 201 | ✔ | ||||
21 (28) | 15344682267 | 3 | копия | 44 | 64 | 82 | 10 | 200 | ||||
22 (29) | 19975307237 | 1 | подлинник | 53 | 70 | 76 | 199 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
23 (30) | 17976946967 | 1 | копия | 52 | 61 | 86 | 199 | |||||
24 (31) | 17915056287 | 3 | копия | 60 | 63 | 72 | 3 | 198 | ||||
25 (32) | 15951670697 | 2 | подлинник | 53 | 48 | 96 | 197 | |||||
26 (33) | 16178375088 | 3 | копия | 42 | 60 | 82 | 10 | 194 | ||||
27 (34) | 16982088723 | 1 | копия | 52 | 79 | 62 | 193 | |||||
28 (35) | 20213394908 | 1 | подлинник | 50 | 70 | 72 | 192 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
29 (36) | 20479681385 | 3 | подлинник | 46 | 62 | 82 | 190 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
30 (37) | 14461984683 | 1 | копия | 48 | 62 | 76 | 186 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
31 (38) | 13703172126 | 2 | отказ от зачисления* | 43 | 60 | 82 | 185 | |||||
32 (39) | 20506856950 | 1 | копия | 53 | 48 | 82 | 183 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
33 (40) | 15912654983 | 1 | копия | 52 | 60 | 71 | 183 | |||||
34 (41) | 20510647210 | 2 | подлинник | 39 | 79 | 65 | 183 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
35 (42) | 14025030188 | 3 | копия | 39 | 62 | 82 | 183 | |||||
36 (43) | 16457862709 | 2 | копия | 51 | 67 | 64 | 182 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
37 (44) | 15597447619 | 2 | копия | 40 | 61 | 80 | 181 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
38 (45) | 18115309545 | 3 | копия | 52 | 52 | 73 | 3 | 180 | ||||
39 (46) | 15232880753 | 2 | подлинник | 47 | 57 | 76 | 180 | |||||
40 (47) | 17898908873 | 2 | копия | 47 | 57 | 76 | 180 | |||||
41 (48) | Абитуриент №2021100550 | 1 | подлинник | 47 | 63 | 69 | 179 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
42 (49) | 16153504238 | 3 | отказ от зачисления* | 47 | 60 | 72 | 179 | |||||
43 (50) | 18187490105 | 5 | отказ от зачисления* | 47 | 60 | 65 | 7 | 179 | ||||
44 (51) | 15868361617 | 1 | копия | 46 | 63 | 70 | 179 | |||||
45 (52) | 19851819427 | 1 | подлинник | 53 | 61 | 64 | 178 | |||||
46 (53) | 19635097308 | 1 | копия | 43 | 64 | 71 | 178 | |||||
47 (54) | 14342790656 | 4 | копия | 40 | 66 | 72 | 178 | |||||
48 (55) | 16984608026 | 1 | копия | 40 | 63 | 72 | 3 | 178 | ✔ | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |
49 (56) | 16750568190 | 3 | копия | 47 | 56 | 71 | 174 | |||||
50 (57) | 20415459328 | 2 | подлинник | 43 | 51 | 80 | 174 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
51 (58) | 15742411860 | 3 | подлинник | 59 | 52 | 62 | 173 | |||||
52 (59) | 17472285894 | 0 | отказ от зачисления* | 50 | 51 | 72 | 173 | |||||
53 (60) | 20618035226 | 3 | копия | 48 | 63 | 61 | 172 | |||||
54 (61) | 14027037818 | 2 | подлинник | 43 | 52 | 70 | 6 | 171 | ✔ | |||
55 (62) | 15711529254 | 1 | копия | 44 | 61 | 65 | 170 | |||||
56 (63) | 15940959912 | 3 | копия | 42 | 61 | 66 | 169 | |||||
57 (64) | 16423926772 | 3 | подлинник | 39 | 54 | 76 | 169 | |||||
58 (65) | 16443575175 | 2 | копия | 42 | 62 | 64 | 168 | |||||
59 (66) | 15749389322 | 1 | отказ от зачисления* | 39 | 59 | 70 | 168 | |||||
60 (67) | 15881980218 | 1 | копия | 43 | 57 | 67 | 167 | |||||
61 (68) | 16539442389 | 1 | копия | 53 | 62 | 51 | 166 | |||||
62 (69) | 14461719159 | 1 | подлинник | 42 | 55 | 62 | 3 | 162 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | ||
63 (70) | 15994391126 | 3 | копия | 50 | 45 | 65 | 160 | |||||
64 (71) | 16258708387 | 3 | копия | 40 | 49 | 71 | 160 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
65 (72) | 13923887294 | 1 | копия | 51 | 49 | 59 | 159 | |||||
66 (73) | 17428833192 | 2 | копия | 42 | 49 | 67 | 158 | |||||
67 (74) | 17755713509 | 3 | копия | 42 | 45 | 71 | 158 | |||||
68 (75) | 20194378653 | 4 | копия | 50 | 47 | 60 | 157 | |||||
69 (76) | 17169933406 | 3 | копия | 50 | 51 | 55 | 156 | |||||
70 (77) | 18278097412 | 3 | копия | 40 | 51 | 65 | 156 | |||||
71 (78) | 17029793991 | 1 | подлинник | 39 | 55 | 62 | 156 | |||||
72 (79) | 15606641260 | 4 | подлинник | 42 | 52 | 61 | 155 | |||||
73 (80) | 15713526258 | 3 | отказ от зачисления* | 42 | 51 | 61 | 154 | |||||
74 (81) | 19687266143 | 1 | копия | 48 | 44 | 59 | 151 | |||||
75 (82) | 14616123438 | 3 | подлинник | 39 | 47 | 62 | 148 | ✔ | ||||
76 (83) | 16689430015 | 6 | копия | 86 | 62 | 148 | ||||||
77 (84) | 16435684891 | 2 | копия | 39 | 49 | 51 | 139 | |||||
78 (85) | 17019602851 | 2 | копия | 43 | 46 | 48 | 137 | |||||
79 (86) | 14033998052 | 1 | копия | 44 | 45 | 43 | 132 | |||||
80 (87) | 13794476912 | 1 | отказ от зачисления* | 0 | 64 | 55 | 119 | |||||
81 (88) | 15348865194 | 4 | копия | 49 | 61 | 110 | ||||||
82 (89) | Абитуриент №2020101649 | 2 | отказ от зачисления* | 0 | 46 | 60 | 106 | |||||
Договор | ||||||||||||
1 (90) | 16430066234 | 4 | подлинник | 50 | 81 | 90 | 221 | |||||
2 (91) | 13703172126 | 4 | отказ от зачисления* | 43 | 60 | 82 | 185 | |||||
3 (92) | Абитуриент №2021100550 | 4 | подлинник | 47 | 63 | 69 | 179 | |||||
4 (93) | 19635097308 | 4 | копия | 43 | 64 | 71 | 178 | |||||
5 (94) | 20415459328 | 7 | подлинник | 43 | 51 | 80 | 174 | |||||
6 (95) | 15940959912 | 6 | копия | 42 | 61 | 66 | 169 | |||||
7 (96) | 16443575175 | 5 | копия | 42 | 62 | 64 | 168 | |||||
8 (97) | 20580504634 | 3 | копия | 50 | 51 | 61 | 162 | |||||
9 (98) | 15994391126 | 6 | копия | 50 | 45 | 65 | 160 | |||||
10 (99) | 13923887294 | 4 | копия | 51 | 49 | 59 | 159 | ✔ | зачислен на данную конкурсную группу | |||
11 (100) | 16020124996 | 1 | копия | 42 | 47 | 69 | 158 | |||||
12 (101) | 17029793991 | 5 | подлинник | 39 | 55 | 62 | 156 | |||||
13 (102) | 14461750456 | 5 | отказ от зачисления* | 42 | 46 | 60 | 148 | |||||
14 (103) | 17019602851 | 1 | копия | 43 | 46 | 48 | 137 | |||||
15 (104) | 13794476912 | 3 | отказ от зачисления* | 0 | 64 | 55 | 119 |
* Устный отказ, забрал(а) документы либо поступил(а) в другой вуз