Расписание занятий в аудитории 445п
2021 - 2022 учебный год, весенний семестр
Понедельник
1 пара | лк Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | ИС(б) - 81 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. | |
2 пара | пр Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | ИС(б) - 81 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. | |
3 пара | 1 подгруппа лб Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | ИС(б) - 81 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. | |
4 пара | 2 подгруппа лб Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | ИС(б) - 81 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. | |
5 пара | Ч | лк Технологии проектирования информационных систем и технологий | АБД(м) - 11 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |
З | пр Технологии проектирования информационных систем и технологий | АБД(м) - 11 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |
Вторник
2 пара | Ч | лк Вычислительная математика | УИТС(б) - 01 | ст. преп. Давыдов О. А. |
З | лб Вычислительная математика | УИТС(б) - 01 | ст. преп. Давыдов О. А. | |
3 пара | 1 подгруппа лб Вычислительные машины, системы и сети | УИТС(б) - 91 | доц. Богачев И. В. | |
4 пара | Ч | лк Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | ИС(б) - 81 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |
З | 1 подгруппа лб Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | ИС(б) - 81 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. | |
5 пара | Ч | лк Инженерия информационных систем | АБД(м) - 11 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |
З | пр Инженерия информационных систем | АБД(м) - 11 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |
Среда
1 пара | 2 подгруппа лб Архитектура информационных систем | ИС(б) - 01 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. | |
2 пара | лк Надежность и оценка качества систем | УИТС(б) - 81 | ст. преп. Кочетова И. В. | |
3 пара | лк Надежность и оценка качества систем | УИТС(б) - 81 | ст. преп. Кочетова И. В. | |
4 пара | Ч | лк Надежность и оценка качества | ИС(б) - 91 | ст. преп. Кочетова И. В. |
З | лк Большие данные | ИС(б) - 91 | доц. Богачев И. В. |
Четверг
2 пара | Ч | 1 подгруппа лб Надежность и оценка качества | ИС(б) - 91 | ст. преп. Давыдов О. А. |
З | пр Архитектура информационных систем | ИС(б) - 01 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. | |
3 пара | лк Архитектура информационных систем | ИС(б) - 01 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. | |
4 пара | 1 подгруппа лб Архитектура информационных систем | ИС(б) - 01 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |
Пятница
1 пара | лк Системы управления базами данных | ИС(б) - 91 | Профессор с ученой степенью доктор наук и ученым званием доцент Воронин В. В. | |
лк Системы управления базами данных | УИТС(б) - 91 | Профессор с ученой степенью доктор наук и ученым званием доцент Воронин В. В. | ||
2 пара | лк Вычислительные машины, системы и сети | ИС(б) - 91 | доц. Богачев И. В. | |
лк Вычислительные машины, системы и сети | УИТС(б) - 91 | доц. Богачев И. В. | ||
3 пара | Ч | 2 подгруппа лб Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | ИС(б) - 81 | Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |
4 пара |
1 подгруппа
лб
Интерактивные графические системы
09.02.2022 – 24.05.2022 |
ПО(б) - 91 | доц. Богачев И. В. |
Суббота
2 пара | Ч | 1 подгруппа лб Математические пакеты для научно-технических расчетов | ИС(б) - 01 | доц. Шамурина А. И. |
З | 2 подгруппа лб Математические пакеты для научно-технических расчетов | ИС(б) - 01 | доц. Шамурина А. И. |
26 мая 2022, четверг
10:10 — 11:40 | д.зач Надежность и оценка качества основная |
ст. преп. Кочетова И. В. |
||
10:10 — 11:40 | зач Вычислительные машины, системы и сети основная |
доц. Богачев И. В. |
3 июня 2022, пятница
10:10 — 11:40 | КП Системы управления базами данных основная |
Профессор с ученой степенью доктор наук и ученым званием доцент Воронин В. В. |
4 июня 2022, суббота
10:10 — 11:40 | зач Системы управления базами данных основная |
Профессор с ученой степенью доктор наук и ученым званием доцент Воронин В. В. |
7 июня 2022, вторник
11:50 — 13:20 | КР Вычислительная математика основная |
ст. преп. Давыдов О. А. |
8 июня 2022, среда
10:10 — 11:40 | экз Большие данные основная |
доц. Богачев И. В. |
||
11:50 — 13:20 | зач Вычислительная математика основная |
ст. преп. Давыдов О. А. |
11 июня 2022, суббота
10:10 — 11:40 | КП Системы управления базами данных основная |
Профессор с ученой степенью доктор наук и ученым званием доцент Воронин В. В. |
||
10:10 — 11:40 | экз Вычислительные машины, системы и сети основная |
доц. Богачев И. В. |
13 июня 2022, понедельник
10:10 — 11:40 | зач Системы управления базами данных основная |
Профессор с ученой степенью доктор наук и ученым званием доцент Воронин В. В. |
24 июня 2022, пятница
10:10 — 11:40 | экз Технологии проектирования информационных систем и технологий основная |
Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |
27 июня 2022, понедельник
10:10 — 11:40 | экз Инженерия информационных систем основная |
Доцент с ученой степенью кандидат наук и ученым званием доцент Конопелько Г. К. |