Прудников Виталий Яковлевич
Ученая степень | кандидат физико-математических наук |
Ученое звание | доцент |
Должность | Доцент с учёной степенью кандидат наук, кафедра высшей математики |
Образование | Высшее |
Специальность |
Математика |
Научно-педагогический стаж |
44 года и 3 месяца
в том числе 32 года в ТОГУ |
Сведения о повышении квалификации |
Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, 16 часов "Использование электронной информационно-образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе", 36 часов Криптография на эллиптических кривых, 72 часов Эллиптические функции и их приложения, 72 часов |
2020 - 2021 учебный год, осенний семестр
Понедельник
1 пара | З | пр Математический анализ ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 01 | 414л |
2 пара | лк Математика ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | ТМ(пб) - 01 | ||
лк Математика ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | УК(пб) - 01 | |||
лк Математика ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | ТХОМ(аб) - 01 | |||
лк Математика ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | ЛП(пб) - 01 | |||
3 пара | пр Математика ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | ЛП(пб) - 01 | 325п | |
4 пара | лк + пр Теория вариационных неравенств и методы их решения ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 61 | 101ц |
Четверг
1 пара | лк Математический анализ ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 01 | 405л | |
2 пара | пр Математический анализ ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 01 | 405л | |
3 пара | лк Математика ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | ТУЭ(аб) - 91 | 422ц | |
4 пара | пр Математика ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | ТУЭ(аб) - 91 | 422ц |
Пятница
1 пара | З | лк Теория функций комплексного переменного ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 81 | 414л |
2 пара | Ч | лк Теория вариационных неравенств и методы их решения ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 61 | 414л |
З | пр Теория вариационных неравенств и методы их решения ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 61 | 414л | |
3 пара | Ч | пр Теория функций комплексного переменного ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 81 | 414л |
4 пара | Ч | пр Математика ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | ЛП(пб) - 01 | 101ц |
З | пр Теория функций комплексного переменного ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 81 | 422ц |
Суббота
3 пара | Ч | лк Теория функций комплексного переменного ДИСТАН. ДО 06.02.2021 | КБ(с) - 81 | 414л |
3 сентября 2012, понедельник
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная | |||
13:20 — 14:50 | пр Математика основная |
4 сентября 2012, вторник
08:00 — 09:30 | лк Математика основная | |||
08:00 — 09:30 | лк Математика основная | |||
08:00 — 09:30 | лк Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная | |||
13:20 — 14:50 | пр Математика основная |
5 сентября 2012, среда
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная |
6 сентября 2012, четверг
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная | |||
13:20 — 14:50 | пр Математика основная |
3 сентября 2013, вторник
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная | |||
13:20 — 14:50 | пр Математика основная | |||
15:00 — 16:20 | пр Математика основная |
5 сентября 2013, четверг
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная | |||
13:20 — 14:50 | пр Математика основная | |||
15:00 — 16:20 | пр Математика основная |
6 сентября 2013, пятница
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная | |||
13:20 — 14:50 | пр Математика основная | |||
15:00 — 16:20 | пр Математика основная |
7 сентября 2013, суббота
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная |
2 сентября 2014, вторник
08:00 — 09:30 | Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | Математика основная |
3 сентября 2014, среда
08:00 — 09:30 | Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | Математика основная |
4 сентября 2014, четверг
08:00 — 09:30 | Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | Математика основная |
5 сентября 2014, пятница
08:00 — 09:30 | Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | Математика основная |
6 сентября 2014, суббота
08:00 — 09:30 | Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | Математика основная |
10 февраля 2015, вторник
13:00 | конс Математика повторная |
11 февраля 2015, среда
15:00 | экз Математика повторная |
2 марта 2015, понедельник
15:00 — 17:50 | лк Математика основная |
3 марта 2015, вторник
15:00 — 17:50 | лк + пр Математика основная |
7 марта 2015, суббота
15:00 — 17:50 | пр + зач. Математика основная |
2 октября 2015, пятница
16:30 — 17:50 | лк Математика установочная | |||
16:30 — 17:50 | лк Математика установочная | |||
16:30 — 17:50 | лк Математика установочная | |||
16:30 — 17:50 | лк Математика установочная | |||
18:00 — 19:20 | лк Математика установочная |
19 декабря 2015, суббота
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика |
26 декабря 2015, суббота
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
08:00 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
09:40 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика | |||
11:20 | конс Математика |
11 января 2016, понедельник
16:30 — 19:20 | лк Математика | |||
16:30 — 19:20 | лк Математика | |||
16:30 — 19:20 | лк Математика | |||
16:30 — 19:20 | лк Математика | |||
16:30 — 19:20 | лк Математика | |||
16:30 — 19:20 | лк Математика | |||
16:30 — 19:20 | лк Математика |
12 января 2016, вторник
13:20 — 16:20 | лк + пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | лк + пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | лк + пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | лк + пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | лк + пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | лк + пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | лк + пр Математика |
13 января 2016, среда
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика |
14 января 2016, четверг
13:20 | экз Математика | |||
13:20 | экз Математика | |||
13:20 | экз Математика | |||
13:20 | экз Математика | |||
13:20 | экз Математика | |||
13:20 | экз Математика | |||
13:20 | экз Математика |
3 февраля 2016, среда
10:30 | конс Математика | |||
10:30 | конс Математика | |||
10:30 | конс Математика | |||
10:30 | конс Математика | |||
10:30 | конс Математика |
5 февраля 2016, пятница
09:00 | конс Математика | |||
09:00 | конс Математика | |||
09:00 | конс Математика | |||
09:00 | конс Математика | |||
09:00 | конс Математика |
26 апреля 2016, вторник
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная |
27 апреля 2016, среда
15:00 — 20:50 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика повторная |
19 мая 2016, четверг
15:00 — 17:50 | лк Математика | |||
15:00 — 17:50 | лк Математика основная | |||
15:00 — 17:50 | лк Математика | |||
15:00 — 17:50 | лк Математика основная | |||
15:00 — 17:50 | лк Математика | |||
15:00 — 17:50 | лк Математика | |||
15:00 — 17:50 | лк Математика | |||
15:00 — 17:50 | лк Математика основная |
27 мая 2016, пятница
18:00 — 20:50 | лк + пр Математика основная | |||
18:00 — 20:50 | лк + пр Математика | |||
18:00 — 20:50 | лк + пр Математика | |||
18:00 — 20:50 | лк + пр Математика основная | |||
18:00 — 20:50 | лк + пр Математика | |||
18:00 — 20:50 | лк + пр Математика | |||
18:00 — 20:50 | лк + пр Математика | |||
18:00 — 20:50 | лк + пр Математика основная |
28 мая 2016, суббота
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика основная | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика основная | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика | |||
13:20 — 16:20 | пр Математика основная |
30 мая 2016, понедельник
15:00 — 20:50 | экз Математика | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика основная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика основная | |||
15:00 — 20:50 | экз Математика основная |
8 ноября 2016, вторник
15:30 — 18:40 | лк Математика | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика |
9 ноября 2016, среда
15:30 — 17:00 | лк Математика | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика | |||
17:10 — 18:40 | пр Математика | |||
17:10 — 18:40 | пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | пр Математика |
10 ноября 2016, четверг
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика |
11 ноября 2016, пятница
15:30 — 18:40 | пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика |
12 ноября 2016, суббота
11:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика |
14 ноября 2016, понедельник
13:50 — 15:20 | пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная |
15 ноября 2016, вторник
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика |
16 ноября 2016, среда
13:50 — 15:20 | пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 2 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | 1 подгруппа пр Математика |
18 ноября 2016, пятница
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
15:30 — 18:40 | 1 подгруппа пр Математика | |||
18:50 — 20:20 | пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Математика основная | |||
20:30 — 22:00 | пр Математика основная |
19 ноября 2016, суббота
15:30 — 18:40 | пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | 2 подгруппа пр Математика основная |
21 ноября 2016, понедельник
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика | |||
15:30 | экз Математика |
22 ноября 2016, вторник
13:50 — 17:00 | лк Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика основная |
23 ноября 2016, среда
15:30 — 18:40 | лк + пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | лк + пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | лк + пр Математика основная |
24 ноября 2016, четверг
13:50 — 17:00 | пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика основная |
25 ноября 2016, пятница
11:50 — 15:20 | экз Математика основная | |||
15:30 | экз Математика основная | |||
15:30 — 20:20 | экз Математика основная | |||
15:30 | экз Математика основная |
21 марта 2017, вторник
15:30 — 18:40 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная |
22 марта 2017, среда
15:30 — 17:00 | лк Математика основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Математика основная |
23 марта 2017, четверг
18:50 — 22:00 | пр + зач. Математика основная |
24 марта 2017, пятница
15:30 — 18:40 | пр + зач. Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр + зач. Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная |
27 марта 2017, понедельник
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная |
28 марта 2017, вторник
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
15:30 — 17:00 | лк + пр Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика |
29 марта 2017, среда
15:30 — 17:00 | лк Математика | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика | |||
17:10 — 18:40 | пр Математика | |||
17:10 — 18:40 | пр Математика | |||
18:50 — 22:00 | пр + зач. Математика основная |
30 марта 2017, четверг
13:50 — 15:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | 2 подгруппа пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр + зач. Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр + зач. Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр + зач. Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр + зач. Математика основная |
31 марта 2017, пятница
17:10 — 18:40 | 1 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | 1 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | 1 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | 1 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | 1 подгруппа пр + зач. Математика основная |
3 апреля 2017, понедельник
17:10 — 18:40 | 2 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | 2 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | 2 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | 2 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | 2 подгруппа пр + зач. Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Математика основная |
5 апреля 2017, среда
17:10 — 20:20 | пр + зач. Математика основная |
31 октября 2017, вторник
17:10 — 18:40 | лк Математика установочная | |||
17:10 — 18:40 | лк Математика установочная | |||
17:10 — 18:40 | лк Математика установочная | |||
17:10 — 18:40 | лк Математика основная |
1 ноября 2017, среда
17:10 — 18:40 | лк Математика установочная |
11 ноября 2017, суббота
11:50 — 13:20 | лк Математика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Математика основная |
13 ноября 2017, понедельник
15:30 — 17:00 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная |
14 ноября 2017, вторник
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
17:10 — 20:20 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная |
17 ноября 2017, пятница
18:50 — 20:20 | пр Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Математика основная | |||
20:30 — 22:00 | пр Математика основная |
18 ноября 2017, суббота
11:50 — 15:20 | пр Математика основная | |||
11:50 — 15:20 | пр Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | пр Математика основная |
20 ноября 2017, понедельник
15:30 | экз Математика основная | |||
15:30 | экз Математика основная | |||
15:30 | экз Математика основная |
16 января 2018, вторник
13:50 — 17:00 | лк Математика основная |
18 января 2018, четверг
11:50 — 15:20 | пр Математика основная |
19 января 2018, пятница
11:50 — 13:20 | пр Математика основная |
23 января 2018, вторник
15:30 — 18:40 | лк Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика основная | |||
15:30 — 18:40 | лк Математика основная |
24 января 2018, среда
15:30 | экз Математика основная |
25 января 2018, четверг
10:10 — 11:40 | пр Математика основная | |||
11:50 — 13:20 | пр Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Математика основная |
26 января 2018, пятница
10:10 — 11:40 | пр Математика основная | |||
11:50 — 15:20 | пр Математика основная | |||
11:50 — 15:20 | пр Математика основная | |||
11:50 — 15:20 | пр Математика основная |
27 января 2018, суббота
11:50 | экз Математика основная | |||
11:50 | экз Математика основная | |||
11:50 | экз Математика основная | |||
11:50 | экз Математика основная |
14 мая 2018, понедельник
15:30 — 18:40 | лк Математика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Математика основная |
15 мая 2018, вторник
13:50 — 15:20 | лк Математика основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Математика |