Ковалева Дарья Евгеньевна
Должность | Старший преподаватель, кафедра экономической теории и национальной экономики |
Образование | Высшее |
Специальности |
Экономика экономика |
Квалификации |
Бакалавр магистр |
Общий стаж |
6 лет и 9 месяцев
в том числе 6 лет и 8 месяцев в ТОГУ |
Научно-педагогический стаж | в ТОГУ 4 года и 8 месяцев |
Сведения о повышении квалификации |
38.06.01 Экономика (Экономика и управление в народном хозяйстве), 8789 часов Государственное и муниципальное управление, 502 часов Использование электронной информационно-образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 часов Организация инновационной воспитательной среды университета в системе взаимодействия администрации, организаторов воспитательной работы и кураторов, 72 часов Педагогика и психология высшего образования в условиях введения ФГОС 3++, 254 часов "Система стратегического планирования в Российской Федерации", 72 часов "Совершенствование управления системой обеспечения экономической безопасности организации", 260 часов Современные методы преподавания в условиях цифровизации, 36 часов Создание инновационного предприятия (менеджмент инноваций), 110 часов Создание электронного учебного курса в LMS Moodle, 72 часов Школа наставников, 28 часов |
2021 - 2022 учебный год, весенний семестр
Понедельник
1 пара | Ч | лк Экономика | УК(б) - 11 | 418л |
Ч | лк Экономика | ИСС(б) - 11 | 418л | |
Ч | лк Экономика | ТХОМ(б) - 11 | 418л | |
Ч | лк Экономика | УИТС(б) - 11 | 418л | |
З | пр Региональная экономика и управление | РУ(б) - 81 | 229п | |
2 пара | пр Региональная экономика и управление | РУ(б) - 81 | 229п | |
3 пара | Ч | пр Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности | ЭБ(с) - 81 | 403ц |
Вторник
2 пара | Ч | лк Экономика | ФК(б) - 11 | 419п |
Ч | лк Экономика | МБИ(б) - 11 | 419п | |
3 пара | Ч | лк Экономика | КСТ(б) - 11 | 418л |
Ч | лк Экономика | ИС(б) - 11 | 418л | |
Ч | лк Экономика | ОНГ(б) - 11 | 418л |
Среда
1 пара | пр Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности | ЭБ(с) - 81 | 430ц | |
2 пара | пр Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности | ЭБ(с) - 82 | 403ц | |
3 пара | пр Управление государственными контрактами | РУ(б) - 91 | 325л | |
4 пара | Ч | пр Управление государственными контрактами | РУ(б) - 91 | 325л |
З | пр Экономика | ИС(б) - 11 | 403ц |
Четверг
1 пара | Ч | пр Экономика | КСТ(б) - 11 | 430ц |
2 пара | Ч | пр Экономика | УИТС(б) - 11 | 403ц |
З | пр Экономика | ФК(б) - 11 | 229па | |
3 пара | Ч | пр Экономика | ИСС(б) - 11 | 440л |
Пятница
1 пара | Ч | пр Экономика | УК(б) - 11 | 430ц |
З | пр Экономика | МБИ(б) - 11 | 453ц | |
2 пара | Ч | пр Экономика | ТХОМ(б) - 11 | 455ц |
З | лк Экономика | ПИЭ(б) - 11 | 455ц | |
3 пара | Ч | пр Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности | ЭБ(с) - 82 | 404л |
З | пр Экономика | ПИЭ(б) - 11 | 418л |
Суббота
2 пара | пр Антикризисное управление | ЭБ(с) - 92 | 430ц | |
3 пара | пр Антикризисное управление | ЭБ(с) - 91 | 404л | |
4 пара | Ч | пр Экономика | ОНГ(б) - 11 | 404л |
3 ноября 2017, пятница
15:30 — 17:00 | лк Экономическая и социальная география установочная | |||
15:30 — 17:00 | лк Экономическая и социальная география установочная |
28 ноября 2017, вторник
15:30 — 17:00 | лк Технологии государственного и муниципального управления установочная |
29 ноября 2017, среда
15:30 — 17:00 | лк Технологии и механизмы государственного управления основная |
1 декабря 2017, пятница
15:30 — 17:00 | пр Технологии и механизмы государственного управления основная |
4 декабря 2017, понедельник
18:50 — 20:20 | пр + зач. Технологии и механизмы государственного управления основная |
30 января 2018, вторник
15:30 — 18:40 | лк Экономическая и социальная география основная | |||
15:30 — 18:40 | лк Экономическая и социальная география основная |
31 января 2018, среда
13:50 — 17:00 | пр Экономическая и социальная география основная | |||
13:50 — 17:00 | пр Экономическая и социальная география основная |
2 февраля 2018, пятница
13:50 | экз Экономическая и социальная география основная | |||
13:50 | экз Экономическая и социальная география основная |
19 марта 2018, понедельник
18:50 — 20:20 | лк Технологии государственного и муниципального управления установочная |
4 апреля 2018, среда
14:35 — 15:20 | лк Технологии государственного и муниципального управления основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Технологии государственного и муниципального управления основная |
9 апреля 2018, понедельник
15:30 — 17:00 | пр + КР Технологии государственного и муниципального управления основная | |||
17:10 — 17:55 | пр + КР Технологии государственного и муниципального управления основная |
11 апреля 2018, среда
15:30 | экз Технологии государственного и муниципального управления основная |
12 апреля 2018, четверг
16:15 — 17:00 | лк Технологии и механизмы государственного управления установочная |
6 октября 2018, суббота
10:10 — 11:40 | лк Экономическая теория основная | |||
11:50 — 13:20 | лк Экономическая теория основная |
8 октября 2018, понедельник
13:50 — 15:20 | пр Экономическая теория основная |
9 октября 2018, вторник
17:10 — 18:40 | пр Экономическая теория основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономическая теория основная |
25 октября 2018, четверг
15:30 | экз Экономическая теория основная |
1 ноября 2018, четверг
17:10 — 18:40 | лк Микроэкономика установочная |
2 ноября 2018, пятница
15:30 — 17:00 | лк Экономическая теория установочная |
6 ноября 2018, вторник
15:30 — 17:00 | лк Экономика основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Экономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Экономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Экономика основная |
7 ноября 2018, среда
17:10 — 18:40 | лк Экономика основная |
8 ноября 2018, четверг
18:50 — 20:20 | пр + зач. Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр + зач. Экономика основная | |||
20:30 — 21:15 | пр + зач. Экономика основная | |||
20:30 — 21:15 | пр + зач. Экономика основная |
9 ноября 2018, пятница
17:10 — 18:40 | пр Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономика основная |
10 ноября 2018, суббота
11:50 — 13:20 | лк Основы государственного и муниципального управления основная | |||
13:50 — 15:20 | пр + зач. Экономика основная |
12 ноября 2018, понедельник
18:50 — 20:20 | пр Основы государственного и муниципального управления основная |
13 ноября 2018, вторник
16:15 — 17:00 | лк Экономика установочная | |||
18:50 — 20:20 | лк Экономика основная | |||
20:30 — 22:00 | пр Экономика основная |
14 ноября 2018, среда
15:30 | экз Основы государственного и муниципального управления основная |
15 ноября 2018, четверг
15:30 — 17:00 | лк Экономическая теория основная |
19 ноября 2018, понедельник
15:30 — 18:40 | пр Экономическая теория основная |
20 ноября 2018, вторник
15:30 — 17:00 | пр Экономическая теория основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Экономика установочная | |||
17:10 — 18:40 | лк Экономика установочная |
21 ноября 2018, среда
15:30 | экз Экономическая теория основная |
22 ноября 2018, четверг
15:30 — 18:40 | лк Экономика основная |
23 ноября 2018, пятница
15:30 — 16:15 | лк Экономика установочная | |||
17:10 — 18:40 | пр Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр + зач. Экономика основная |
24 ноября 2018, суббота
11:50 — 12:35 | лк Экономическая теория установочная | |||
13:50 — 15:20 | пр + зач. Экономика основная | |||
15:30 — 17:00 | пр + зач. Экономика основная |
26 ноября 2018, понедельник
17:10 — 18:40 | лк Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономика основная |
27 ноября 2018, вторник
17:10 — 18:40 | пр + зач. Экономика основная |
12 января 2019, суббота
15:30 — 17:00 | пр Экономическая теория основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Экономическая теория основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономическая теория основная | |||
20:30 — 21:15 | пр Экономическая теория основная |
14 января 2019, понедельник
15:30 — 17:00 | лк Экономическая теория основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Экономическая теория основная |
15 января 2019, вторник
18:50 — 20:20 | лк Экономическая теория основная |
16 января 2019, среда
18:50 — 20:20 | лк Экономическая теория основная |
17 января 2019, четверг
14:35 — 15:20 | пр Экономическая теория основная | |||
15:30 — 17:00 | пр Экономическая теория основная |
18 января 2019, пятница
14:35 — 15:20 | пр + КР Экономическая теория основная | |||
15:30 — 17:00 | пр + КР Экономическая теория основная |
19 января 2019, суббота
11:50 | экз Экономическая теория основная |
23 января 2019, среда
17:10 — 17:55 | лк Экономика установочная |
18 марта 2019, понедельник
17:10 — 18:40 | лк Экономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Экономика основная |
19 марта 2019, вторник
15:30 — 17:00 | лк Экономическая теория основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Экономическая теория основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Экономическая теория основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономическая теория основная |
20 марта 2019, среда
15:30 — 17:00 | пр Экономическая теория основная |
21 марта 2019, четверг
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр + зач. Экономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Экономика основная |
25 марта 2019, понедельник
15:30 | экз Экономическая теория основная |
26 марта 2019, вторник
13:50 — 15:20 | лк Экономика основная | |||
15:30 — 17:00 | КР Основы государственного и муниципального управления основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Экономика основная |
27 марта 2019, среда
13:50 — 15:20 | лк Экономика основная |
28 марта 2019, четверг
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Экономика основная |
29 марта 2019, пятница
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр + зач. Экономика основная |
1 апреля 2019, понедельник
13:50 — 15:20 | пр Экономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр + зач. Экономика основная |
3 апреля 2019, среда
11:50 — 13:20 | лк Экономика основная | |||
13:50 — 15:20 | пр Экономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр + зач. Экономика основная |
17 мая 2019, пятница
13:50 — 15:20 | лк Основы государственного и муниципального управления установочная |
18 мая 2019, суббота
13:50 — 15:20 | пр Экономическая теория основная |
21 мая 2019, вторник
15:30 — 17:00 | пр Экономическая теория основная |
22 мая 2019, среда
18:50 — 20:20 | пр Экономическая теория основная |
23 мая 2019, четверг
13:50 — 15:20 | лк Экономика основная |
24 мая 2019, пятница
13:50 — 15:20 | пр Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономика основная | |||
20:30 — 22:00 | пр + зач. Экономика основная |
31 мая 2019, пятница
13:50 — 14:35 | лк Экономическая теория установочная | |||
13:50 — 14:35 | лк Экономическая теория установочная | |||
14:35 — 15:20 | лк Экономика установочная | |||
14:35 — 15:20 | лк Экономика установочная |
5 ноября 2019, вторник
17:10 — 18:40 | лк Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Макроэкономика основная |
6 ноября 2019, среда
15:30 — 17:00 | лк Экономическая теория установочная | |||
18:50 — 20:20 | лк Макроэкономика основная | |||
18:50 — 20:20 | лк Макроэкономика основная |
7 ноября 2019, четверг
15:30 — 17:00 | лк Макроэкономика основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Макроэкономика основная |
8 ноября 2019, пятница
17:55 — 18:40 | пр Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономика основная |
11 ноября 2019, понедельник
15:30 — 17:00 | лк Экономика основная | |||
17:55 — 18:40 | лк Макроэкономика основная | |||
17:55 — 18:40 | лк Макроэкономика основная |
12 ноября 2019, вторник
15:30 — 17:00 | лк Экономика основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Экономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Экономика основная | |||
18:50 — 19:35 | пр + зач. Экономика основная |
14 ноября 2019, четверг
17:55 — 18:40 | лк Макроэкономика основная | |||
17:55 — 18:40 | лк Макроэкономика основная |
15 ноября 2019, пятница
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | КР Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | 1 подгруппа КР Макроэкономика основная ДИСТАН. |
16 ноября 2019, суббота
13:50 — 15:20 | пр Экономика основная |
18 ноября 2019, понедельник
13:50 — 15:20 | лк Экономика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Экономика основная | |||
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Экономика основная |
19 ноября 2019, вторник
15:30 — 16:15 | пр + зач. Экономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр + зач. Экономика основная | |||
16:15 — 17:00 | пр Макроэкономика основная | |||
16:15 — 17:00 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Макроэкономика основная |
20 ноября 2019, среда
14:35 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
14:35 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 17:00 | пр + зач. Макроэкономика основная | |||
15:30 — 17:00 | пр + зач. Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | 1 подгруппа зач Макроэкономика основная ДИСТАН. | |||
16:15 — 17:00 | 1 подгруппа зач Макроэкономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономика основная |
21 ноября 2019, четверг
15:30 | экз Макроэкономика основная | |||
15:30 | экз Макроэкономика основная | |||
15:30 — 17:00 | 1 подгруппа экз Макроэкономика основная ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | 1 подгруппа экз Макроэкономика основная ДИСТАН. |
22 ноября 2019, пятница
15:30 — 16:15 | лк Экономика установочная |
23 ноября 2019, суббота
11:50 — 13:20 | пр Экономика основная | |||
13:50 — 15:20 | пр Экономика основная |
26 ноября 2019, вторник
14:35 — 15:20 | пр Экономика основная | |||
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Экономика основная |
27 ноября 2019, среда
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Экономика основная |
14 января 2020, вторник
15:30 — 17:00 | лк Экономическая теория основная |
15 января 2020, среда
15:30 — 17:00 | лк Экономическая теория основная |
16 января 2020, четверг
17:10 — 18:40 | пр Экономическая теория основная |
17 января 2020, пятница
15:30 — 17:00 | пр Экономическая теория основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Экономическая теория основная |
20 января 2020, понедельник
17:10 — 18:40 | пр Экономическая теория основная |
21 января 2020, вторник
13:50 — 15:20 | пр Экономическая теория основная |
22 января 2020, среда
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная |
24 января 2020, пятница
13:50 — 14:35 | лк Макроэкономика установочная | |||
13:50 — 14:35 | лк Макроэкономика установочная |
31 января 2020, пятница
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная | |||
17:10 — 17:55 | лк Макроэкономика установочная |
19 марта 2020, четверг
15:30 — 17:00 | лк Экономика основная |
20 марта 2020, пятница
16:15 — 17:00 | лк Макроэкономика основная | |||
16:15 — 17:00 | лк Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Макроэкономика основная |
23 марта 2020, понедельник
16:15 — 17:00 | лк Макроэкономика основная | |||
16:15 — 17:00 | лк Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Макроэкономика основная |
24 марта 2020, вторник
13:50 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр Макроэкономика основная |
25 марта 2020, среда
13:50 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр Макроэкономика основная |
26 марта 2020, четверг
15:30 — 17:00 | КР Макроэкономика основная | |||
15:30 — 17:00 | КР Макроэкономика основная | |||
18:50 — 20:20 | КР Макроэкономика основная | |||
18:50 — 20:20 | КР Макроэкономика основная |
30 марта 2020, понедельник
15:30 — 18:40 | экз Макроэкономика основная | |||
15:30 — 18:40 | экз Макроэкономика основная | |||
15:30 — 18:40 | экз Макроэкономика основная | |||
15:30 — 18:40 | экз Макроэкономика основная |
31 марта 2020, вторник
10:55 — 11:40 | экз Макроэкономика основная |
1 апреля 2020, среда
15:30 — 17:00 | пр Экономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр + зач. Экономика основная | |||
17:10 — 17:55 | зач Экономика основная |
7 апреля 2020, вторник
15:30 — 16:15 | пр + д.зач Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков основная |
27 апреля 2020, понедельник
10:10 — 11:40 | 3 подгруппа экз Региональная экономика и управление основная |
12 мая 2020, вторник
13:50 — 15:20 | лк Экономическая теория основная |
13 мая 2020, среда
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная |
14 мая 2020, четверг
15:30 — 17:00 | лк Макроэкономика основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | лк Экономическая теория основная |
16 мая 2020, суббота
11:50 — 13:20 | лк Макроэкономика основная | |||
11:50 — 13:20 | лк Макроэкономика основная | |||
11:50 — 13:20 | лк Макроэкономика основная | |||
11:50 — 13:20 | лк Макроэкономика основная | |||
11:50 — 13:20 | лк Макроэкономика основная | |||
11:50 — 13:20 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 14:35 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 14:35 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 14:35 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 14:35 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 14:35 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 14:35 | лк Макроэкономика основная |
18 мая 2020, понедельник
13:50 — 15:20 | лк Экономическая теория основная | |||
15:30 — 17:00 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 17:00 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Макроэкономика основная | |||
17:55 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Макроэкономика основная |
19 мая 2020, вторник
15:30 — 17:00 | пр Экономическая теория основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Экономическая теория основная | |||
17:55 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
17:55 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Макроэкономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Макроэкономика основная |
20 мая 2020, среда
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | лк Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | лк Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | лк Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
18:50 — 19:35 | пр Макроэкономика основная | |||
18:50 — 19:35 | пр Макроэкономика основная |
21 мая 2020, четверг
15:30 — 17:00 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 17:55 | пр Макроэкономика основная | |||
17:55 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
18:50 — 20:20 | пр Макроэкономика основная |
22 мая 2020, пятница
15:30 — 17:00 | КР Экономическая теория основная |
23 мая 2020, суббота
12:35 — 13:20 | пр Макроэкономика основная | |||
13:50 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | лк Экономика установочная | |||
15:30 — 16:15 | лк Экономика установочная | |||
16:15 — 17:00 | пр Макроэкономика основная | |||
16:15 — 17:00 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Макроэкономика основная |
25 мая 2020, понедельник
13:50 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | экз Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | 1 подгруппа экз Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | экз Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | экз Макроэкономика основная |
26 мая 2020, вторник
13:50 — 15:20 | пр Экономическая теория основная | |||
15:30 — 16:15 | пр Экономическая теория основная | |||
16:15 — 17:00 | пр Макроэкономика основная | |||
17:10 — 18:40 | пр Макроэкономика основная |
27 мая 2020, среда
10:10 — 11:40 | КР Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности основная | |||
13:50 — 15:20 | пр Макроэкономика основная | |||
15:30 — 16:15 | пр Макроэкономика основная | |||
16:15 — 17:00 | лк Экономика установочная | |||
16:15 — 17:00 | лк Экономика установочная | |||
16:15 — 17:00 | лк Экономика установочная | |||
16:15 — 17:00 | лк Экономика установочная | |||
16:15 — 17:00 | лк Экономика установочная | |||
16:15 — 17:00 | лк Экономика установочная |
28 мая 2020, четверг
17:10 — 18:40 | пр Макроэкономика основная | |||
18:50 — 19:35 | пр Макроэкономика основная |
29 мая 2020, пятница
15:30 — 17:00 | экз Макроэкономика основная | |||
15:30 — 17:00 | экз Макроэкономика основная |
30 мая 2020, суббота
11:50 — 13:20 | экз Экономическая теория основная |
15 сентября 2020, вторник
08:30 — 09:15 | КР Экономическая теория первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
09:15 — 10:00 | экз Макроэкономика первая ликвидационная | |||
12:35 — 13:20 | экз Макроэкономика первая ликвидационная | |||
12:35 — 13:20 | экз Экономическая теория первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | 1 подгруппа КР Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности первая ликвидационная | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика первая ликвидационная | |||
15:30 — 16:15 | КР Макроэкономика первая ликвидационная | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика первая ликвидационная | |||
15:30 — 16:15 | КР Макроэкономика первая ликвидационная | |||
15:30 — 16:15 | КР Макроэкономика первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | зач Экономика первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
17:10 — 17:55 | экз Макроэкономика первая ликвидационная |
30 сентября 2020, среда
08:30 — 10:00 | экз Макроэкономика вторая ликвидационная | |||
10:55 — 11:40 | КР Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
11:50 — 12:35 | экз Экономическая теория вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
12:35 — 13:20 | КР Экономическая теория вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
13:50 — 14:35 | экз Макроэкономика вторая ликвидационная | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | экз Макроэкономика вторая ликвидационная |
5 октября 2020, понедельник
14:35 — 15:20 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
14:35 — 15:20 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | лк Мировая экономика ДИСТАН. |
6 октября 2020, вторник
17:10 — 18:40 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
17:10 — 18:40 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | лк Мировая экономика ДИСТАН. |
8 октября 2020, четверг
14:35 — 15:20 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
14:35 — 15:20 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | пр Мировая экономика ДИСТАН. |
13 октября 2020, вторник
15:30 — 17:00 | экз Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | экз Мировая экономика основная ДИСТАН. |
9 ноября 2020, понедельник
15:30 — 17:00 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | лк Мировая экономика ДИСТАН. | |||
17:10 — 18:40 | лк Мировая экономика и международные экономические отношения ДИСТАН. |
10 ноября 2020, вторник
17:10 — 18:40 | лк Мировая экономика и международные экономические отношения основная ДИСТАН. |
11 ноября 2020, среда
15:30 — 17:00 | лк Мировая экономика и международные экономические отношения ДИСТАН. |
18 ноября 2020, среда
17:55 — 18:40 | лк Мировая экономика установочная ДИСТАН. | |||
17:55 — 18:40 | лк Мировая экономика установочная ДИСТАН. | |||
17:55 — 18:40 | лк Мировая экономика установочная ДИСТАН. |
20 ноября 2020, пятница
13:50 — 15:20 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
16:15 — 17:00 | пр Мировая экономика и международные экономические отношения ДИСТАН. | |||
17:10 — 18:40 | пр Мировая экономика и международные экономические отношения ДИСТАН. |
23 ноября 2020, понедельник
15:30 — 17:00 | пр Мировая экономика и международные экономические отношения ДИСТАН. | |||
17:10 — 17:55 | пр Мировая экономика и международные экономические отношения ДИСТАН. |
24 ноября 2020, вторник
16:15 — 17:00 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
16:15 — 17:00 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
16:15 — 17:00 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
17:10 — 18:40 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
17:10 — 18:40 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
17:10 — 18:40 | пр Мировая экономика ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | зач Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | зач Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | зач Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | зач Мировая экономика основная ДИСТАН. |
28 ноября 2020, суббота
11:50 — 13:20 | 1 подгруппа экз Мировая экономика и международные экономические отношения основная ДИСТАН. |
22 марта 2021, понедельник
18:50 — 20:20 | лк Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 20:20 | лк Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 20:20 | лк Мировая экономика основная ДИСТАН. |
29 марта 2021, понедельник
17:55 — 18:40 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
17:55 — 18:40 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
17:55 — 18:40 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 20:20 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 20:20 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 20:20 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. |
2 апреля 2021, пятница
17:10 — 18:40 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
17:10 — 18:40 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
17:10 — 18:40 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
18:50 — 19:35 | пр Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
19:35 — 20:20 | зач Мировая экономика основная ДИСТАН. | |||
