Попова Татьяна Михайловна
Ученая степень | кандидат физико-математических наук |
Ученое звание | доцент |
Должность | Доцент с учёной степенью кандидат наук, кафедра прикладной математики |
Образование | Высшее |
Специальность |
Прикладная математика, математика |
Научно-педагогический стаж | в ТОГУ 32 года и 7 месяцев |
Сведения о повышении квалификации |
для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности, 72 часов Использование DLP-систем для обеспечения информационной безопасности предприятия, 26 часов Использование электронно-информационной образовательной среды и информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 часов Менеджмент в образовании, 72 часов Психология и педагогика профессионального образования, 320 часов Система экспортного контроля в Российской Федерации (в высших учебных заведениях), 24 часов Создание Электронного учебного курса в LMS Moodl, 72 часов Тайм-менеджмент: Развитие навыков и технологий эффективной работы педегога, 72 часов "Тренды цифрового образования" VIII Зимняя школа преподавателя - 2021, 72 часов Эксперт в области аккредитации образовательных программ, 24 часов |
2020 - 2021 учебный год, весенний семестр
Вторник
2 пара | лк Уравнения математической физики | ММИ(аб) - 81 | 432п | |
3 пара | пр Математический анализ | ПМ(аб) - 91 | 432па | |
4 пара | Ч | лк Математический анализ | ПМ(аб) - 91 | 432па |
Среда
1 пара | лк Математика: дополнительные главы | ПО(аб) - 91 | 316п | |
2 пара | пр Уравнения математической физики | ММИ(аб) - 81 | 432п | |
3 пара | З | пр Уравнения математической физики | ММИ(аб) - 81 | 432п |
3 сентября 2012, понедельник
08:00 — 09:30 | лк Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная |
4 сентября 2012, вторник
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная |
5 сентября 2012, среда
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная |
6 сентября 2012, четверг
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная |
7 сентября 2012, пятница
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная | |||
11:20 — 12:50 | пр Математика основная |
5 сентября 2013, четверг
08:00 — 09:30 | пр Математика основная | |||
09:40 — 11:10 | пр Математика основная |
22 апреля 2015, среда
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | конс Математика повторная |
23 апреля 2015, четверг
15:00 — 16:20 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | экз Математика повторная | |||
15:00 — 16:20 | экз Математика повторная |
17 декабря 2015, четверг
13:20 | конс Математика | |||
13:20 | конс Математика | |||
13:20 | конс Математика | |||
13:20 | конс Математика | |||
13:20 | конс Математика | |||
13:20 | конс Математика |
24 декабря 2015, четверг
13:20 | конс Математика | |||
13:20 | конс Математика | |||
13:20 | конс Математика |
21 сентября 2016, среда
15:30 — 17:00 | лк Математика установочная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика установочная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика установочная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика установочная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика установочная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика установочная | |||
15:30 — 17:00 | лк Математика установочная |
23 сентября 2016, пятница
15:30 — 17:00 | Математика установочная | |||
15:30 — 17:00 | Математика установочная |
29 сентября 2016, четверг
15:30 — 17:00 | лк Математика установочная |
2 марта 2017, четверг
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Теория вероятностей и математическая статистика | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Методы оптимизации | |||
15:30 | конс Математический анализ |
16 марта 2017, четверг
15:30 | конс Теория вероятностей и математическая статистика | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Методы оптимизации |
30 марта 2017, четверг
15:30 | конс Теория вероятностей и математическая статистика | |||
15:30 | конс Методы оптимизации |
20 апреля 2017, четверг
15:30 | конс Методы оптимизации | |||
15:30 | конс Теория вероятностей и математическая статистика | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ | |||
15:30 | конс Математический анализ |
10 января 2020, пятница
09:15 — 11:40 | зач Теория управления основная |
13 января 2020, понедельник
08:30 — 13:20 | экз Математический анализ основная |
15 января 2020, среда
09:15 — 11:40 | зач Нелинейные уравнения математической физики основная |
17 января 2020, пятница
08:30 — 11:40 | экз Математический анализ основная |
21 января 2020, вторник
08:30 — 11:40 | экз Теория вероятностей и математическая статистика основная | |||
10:10 — 11:40 | зач Тайм-менеджмент основная |
23 января 2020, четверг
08:30 — 10:00 | экз Методы оптимизации основная | |||
10:10 — 11:40 | 1 подгруппа д.зач пр Производственная практика: НИР основная | |||
13:50 — 15:20 | зач Тайм-менеджмент основная |
24 января 2020, пятница
11:50 — 13:20 | зач Тайм-менеджмент основная |
31 марта 2020, вторник
10:10 — 10:55 | зач Тайм-менеджмент основная ДИСТАН. |
12 мая 2020, вторник
15:30 — 17:00 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
15:30 — 17:00 | лк Тайм-менеджмент основная |
23 мая 2020, суббота
11:50 — 13:20 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
11:50 — 13:20 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
11:50 — 13:20 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
13:50 — 14:35 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
13:50 — 14:35 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
13:50 — 14:35 | пр Тайм-менеджмент основная |
25 мая 2020, понедельник
10:10 — 11:40 | 1 подгруппа д.зач пр Производственная практика: преддипломная практика основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | лк Тайм-менеджмент основная |
27 мая 2020, среда
10:10 — 11:40 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
10:10 — 11:40 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
11:50 — 13:20 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
13:50 — 14:35 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
13:50 — 14:35 | лк Тайм-менеджмент основная | |||
14:35 — 15:20 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
14:35 — 15:20 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
14:35 — 15:20 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
15:30 — 17:00 | пр Тайм-менеджмент основная | |||
15:30 — 17:00 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
15:30 — 17:00 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
15:30 — 17:00 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
17:10 — 17:55 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
17:55 — 19:35 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
19:35 — 20:20 | зач Тайм-менеджмент основная |
28 мая 2020, четверг
13:50 — 15:20 | зач Тайм-менеджмент основная | |||
13:50 — 15:20 | зач Тайм-менеджмент основная |
30 мая 2020, суббота
10:10 — 11:40 | 1 подгруппа д.зач пр Производственная практика: преддипломная практика основная |
8 июня 2020, понедельник
11:50 — 13:20 | КР Уравнения математической физики основная |
11 июня 2020, четверг
10:10 — 11:40 | экз Уравнения математической физики основная |
30 июня 2020, вторник
10:10 — 11:40 | КР Теория вероятностей и математическая статистика основная | |||
10:10 — 11:40 | зач Теория вероятностей и математическая статистика основная |
15 сентября 2020, вторник
08:30 — 10:00 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
09:15 — 10:00 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
10:55 — 11:40 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
11:50 — 12:35 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
12:35 — 13:20 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
13:50 — 14:35 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
14:35 — 15:20 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
15:30 — 17:00 | КР Теория вероятностей и математическая статистика первая ликвидационная | |||
15:30 — 16:15 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 16:15 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
16:15 — 17:00 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
17:55 — 18:40 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
19:35 — 20:20 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
20:30 — 21:15 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная | |||
21:15 — 22:00 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная |
30 сентября 2020, среда
08:30 — 10:00 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная | |||
10:10 — 10:55 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная | |||
10:55 — 11:40 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная | |||
11:50 — 12:35 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
12:35 — 13:20 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная | |||
12:35 — 13:20 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная | |||
12:35 — 13:20 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная | |||
13:50 — 14:35 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная | |||
14:35 — 15:20 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная | |||
15:30 — 17:00 | КР Теория вероятностей и математическая статистика вторая ликвидационная | |||
17:55 — 18:40 | зач Тайм-менеджмент вторая ликвидационная |
11 января 2021, понедельник
10:10 — 11:40 | зач Тайм-менеджмент основная ДИСТАН. |
12 января 2021, вторник
10:10 — 11:40 | 2 подгруппа зач Тайм-менеджмент основная ДИСТАН. |
13 января 2021, среда
10:10 — 11:40 | зач Теория управления основная ДИСТАН. |
15 января 2021, пятница
11:50 — 13:20 | зач Нелинейные уравнения математической физики основная ДИСТАН. |
18 января 2021, понедельник
10:10 — 11:40 | экз Методы оптимизации основная ДИСТАН. |
19 января 2021, вторник
10:10 — 11:40 | экз Математический анализ основная ДИСТАН. |
22 января 2021, пятница
13:50 — 15:20 | экз Современные проблемы численной оптимизации основная ДИСТАН. |
23 января 2021, суббота
10:10 — 13:20 | экз Математика: дополнительные главы основная ДИСТАН. |
25 января 2021, понедельник
10:10 — 11:40 | 1 подгруппа д.зач пр Производственная практика: научно-исследовательская работа основная ДИСТАН. |
22 февраля 2021, понедельник
13:50 — 15:20 | экз Математический анализ первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | экз Методы оптимизации первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | экз Современные проблемы численной оптимизации первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | 1 подгруппа д.зач пр Производственная практика: научно-исследовательская работа первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
15:30 — 17:00 | экз Математика: дополнительные главы первая ликвидационная ДИСТАН. |
23 февраля 2021, вторник
16:15 — 17:00 | зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная ДИСТАН. | |||
17:10 — 17:55 | 2 подгруппа зач Тайм-менеджмент первая ликвидационная ДИСТАН. |
10 марта 2021, среда
13:50 — 15:20 | экз Математика: дополнительные главы вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | экз Современные проблемы численной оптимизации вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | 1 подгруппа д.зач пр Производственная практика: научно-исследовательская работа вторая ликвидационная ДИСТАН. | |||
13:50 — 15:20 | экз Математический анализ вторая ликвидационная ДИСТАН. |