Приказ № 120/856 от 11 августа 2014 года
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет»
ПРИКАЗ
11.08.2014 г. Хабаровск № 120/856
По результатам конкурсного отбора
приказываю
1. Зачислить на первый курс очной формы обучения на бюджетные места на условиях общего конкурса на указанные специальности (направления бакалавриата) 136 абитуриентов (Приложение 1).
2. Отчислить как ошибочно зачисленных на первый курс очной формы обучения на бюджетные места на условиях общего конкурса 2 абитуриентов (Приложение 2).
Основания:
а) приказ Минобрнауки РФ № 1424 от 30.12.2013 года;
б) приказ ректора ТОГУ № 120/153 от 08.05.2014 года;
в) решения приёмной комиссии ТОГУ.
Ректор университета С.Н. Иванченко
Приложение 1 к приказу № 120/856 от 11.08.2014
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
---|---|---|
Инженерно-строительный факультет | ||
Направление академического бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» | ||
1 | Колобов Николай Таймуразович | 124 |
2 | Кулягина Кристина Евгеньевна | 190 |
3 | Метис Светлана Вячеславовна | 162 |
4 | Никонов Александр Сергеевич | 140 |
5 | Погорелова Полина Евгеньевна | 159 |
6 | Саранчин Сергей Александрович | 144 |
Направление академического бакалавриата 08.03.01 «Строительство» | ||
1 | Бандуренко Сергей Викторович | 122 |
2 | Булаев Максим Сергеевич | 138 |
3 | Вертков Владислав Александрович | 143 |
4 | Воробьев Максим Николаевич | 117 |
5 | Гаевская Полина Викторовна | 131 |
6 | Гончарук Константин Сергеевич | 193 |
7 | Гусейнов Карим Поладович | 114 |
8 | Данелян Валерий Варужанович | 127 |
9 | Дивакова Дарья Юрьевна | 141 |
10 | Забелин Владислав Сергеевич | 107 |
11 | Иванюк Екатерина Николаевна | 119 |
12 | Клепиков Денис Петрович | 120 |
13 | Клюева Валерия Евгеньевна | 146 |
14 | Кряжев Александр Константинович | 181 |
15 | Кутовая Екатерина Александровна | 178 |
16 | Лобуков Михаил Александрович | 122 |
17 | Лярский Владислав Сергеевич | 115 |
18 | Малов Денис Анатольевич | 133 |
19 | Мальцева Валентина Сергеевна | 157 |
20 | Михайловский Андрей Игоревич | 135 |
21 | Мороз Никита Викторович | 109 |
22 | Осипов Антон Юрьевич | 108 |
23 | Стрекозов Дмитрий Вячеславович | 157 |
24 | Уларов Мурад Романович | 148 |
25 | Царев Олег Львович | 139 |
26 | Черенюк Илья Александрович | 128 |
27 | Чулков Владимир Эдуардович | 125 |
28 | Чульчин Никита Васильевич | 125 |
29 | Шаблов Александр Владимирович | 118 |
30 | Эпов Павел Иннокентьевич | 137 |
31 | Ярошин Сергей Павлович | 121 |
Социально-гуманитарный факультет | ||
Направление академического бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» | ||
1 | Клецкова Дарья Алексеевна | 223 |
2 | Рубан Егор Русланович | 184 |
3 | Шпигун Яна Витальевна | 196 |
4 | Штарберг Анна Сергеевна | 181 |
Направление академического бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа» | ||
1 | Дворников Евгений Сергеевич | 199 |
Транспортно-энергетический факультет | ||
Специальность 21.05.04 «Горное дело» | ||
1 | Малых Евгений Викторович | 175 |
2 | Потяко Игорь Николаевич | 143 |
3 | Рытик Виктория Викторовна | 113 |
4 | Файзуллин Эдуард Наилевич | 173 |
5 | Хохлов Денис Сергеевич | 130 |
6 | Чайка Владимир Юрьевич | 124 |
7 | Шерстнев Артем Дмитриевич | 152 |
Специальность 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» | ||
1 | Елфимов Артем Владимирович | 185 |
2 | Прилепин Иван Сергеевич | 212 |
3 | Сергеев Андрей Анатольевич | 130 |
Направление академического бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» | ||
1 | Гореев Сергей Альбертович | 110 |
2 | Цуканов Владимир Александрович | 117 |
Направление академического бакалавриата 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» | ||
1 | Асташов Роберт Валерьевич | 143 |
2 | Жабота Лейла Михайловна | 175 |
3 | Карнажевский Александр Константинович | 170 |
4 | Картамышев Иван Александрович | 162 |
5 | Кочергина Елена Вячеславовна | 153 |
6 | Красавин Дмитрий Юрьевич | 172 |
7 | Лунин Андрей Олегович | 173 |
8 | Наточеев Егор Анатольевич | 144 |
Факультет автоматизации и информационных технологий | ||
Направление академического бакалавриата 27.03.05 «Инноватика» | ||
1 | Гробов Денис Олегович | 150 |
2 | Кабисова Зара Витальевна | 142 |
3 | Полежаев Алексей Владимирович | 143 |
4 | Чмира Станислав Андреевич | 142 |
Направление академического бакалавриата 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» | ||
1 | Баннов Андрей Степанович | 133 |
2 | Башкуров Денис Андреевич | 135 |
3 | Давыдов Глеб Евгеньевич | 126 |
4 | Жучкова Дарья Сергеевна | 131 |
5 | Кириллов Кирилл Юрьевич | 124 |
6 | Кожевников Сергей Владимирович | 120 |
7 | Лучай Александра Александровна | 128 |
8 | Прилепина Мария Сергеевна | 148 |
9 | Ставицкий Кирилл Игоревич | 119 |
10 | Черноусов Никита Александрович | 135 |
11 | Чурсин Иван Анатольевич | 127 |
Направление академического бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством» | ||
1 | Быстренков Сергей Васильевич | 143 |
2 | Волков Игорь Юрьевич | 149 |
3 | Деревяновский Кирилл Владимирович | 190 |
4 | Кирик Константин Васильевич | 163 |
5 | Ремаренко Анатолий Анатольевич | 128 |
6 | Филатов Александр Александрович | 131 |
7 | Хрущев Александр Александрович | 190 |
Направление академического бакалавриата 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» | ||
1 | Быкова Екатерина Алексеевна | 148 |
Специальность 15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов» | ||
1 | Губер Валерия Сергеевна | 146 |
2 | Макеева Мария Игоревна | 145 |
3 | Торопцев Алексей Алексеевич | 145 |
Направление академического бакалавриата 27.03.04 «Управление в технических системах» | ||
1 | Буркица Анастасия Александровна | 172 |
2 | Горин Павел Владимирович | 151 |
3 | Кан Антон Андреевич | 190 |
4 | Мищук Юлия Алексеевна | 190 |
5 | Пирогов Никита Константинович | 157 |
6 | Пономарёва Анастасия Михайловна | 163 |
7 | Чередник Владислав Евгеньевич | 137 |
Факультет компьютерных и фундаментальных наук | ||
Направление академического бакалавриата 01.03.04 «Прикладная математика» | ||
1 | Аверин Алексей Александрович | 129 |
2 | Бянкин Андрей Игоревич | 172 |
3 | Голобурда Денис Анатольевич | 146 |
4 | Драга Елена Сергеевна | 134 |
5 | Ча Ок Сен | 135 |
6 | Щебеньков Сергей Александрович | 108 |
Направление академического бакалавриата 03.03.02 «Физика» | ||
1 | Загузов Григорий Андреевич | 129 |
2 | Козак Александр Иванович | 121 |
3 | Красношлыков Александр Владимирович | 144 |
4 | Новак Николай Валерьевич | 189 |
5 | Самар Руслан Эдуардович | 173 |
6 | Чипизубов Кирилл Михайлович | 176 |
7 | Юрганов Максим Викторович | 135 |
Факультет природопользования и экологии | ||
Направление академического бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» | ||
1 | Ибрагимова Эльвира Владимировна | 150 |
2 | Разуваева Марина Олеговна | 166 |
3 | Теледекова Валерия Анатольевна | 152 |
4 | Фридман Игорь Константинович | 127 |
Факультет экономики и управления | ||
Направление академического бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» | ||
1 | Акельева Элеонора Константиновна | 200 |
2 | Андреева Ирина Александровна | 187 |
3 | Афанасенко Егор Владимирович | 194 |
4 | Гуркова Светлана Максимовна | 191 |
5 | Кузменкина Анастасия Олеговна | 191 |
6 | Линова Елена Олеговна | 189 |
7 | Лихтина Арина Владимировна | 193 |
8 | Меньшиков Фёдор Александрович | 190 |
9 | Милованкина Татьяна Александровна | 200 |
10 | Павлюченко Анна Сергеевна | 196 |
11 | Чижова Регина Александровна | 194 |
12 | Шаталова Дарья Витальевна | 194 |
13 | Якутина Дарья Вячеславовна | 198 |
Направление академического бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» | ||
1 | Зуборева Анна Александровна | 144 |
2 | Липатова Светлана Витальевна | 150 |
3 | Тюриков Иван Алексеевич | 145 |
Направление академического бакалавриата 38.03.01 «Экономика» | ||
1 | Долгополова Софья Геннадьевна | 204 |
2 | Желтышева Екатерина Владимировна | 208 |
3 | Купцова Антонина Романовна | 203 |
4 | Михальчук Ксения Александровна | 208 |
5 | Моторкина Анна Дмитриевна | 210 |
6 | Тальченков Роман Сергеевич | 202 |
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» | ||
1 | Беляева Анна Дмитриевна | 210 |
Юридический факультет | ||
Направление академического бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» | ||
1 | Вашкеева Екатерина Владимировна | 208 |
Приложение 2 к приказу № 120/856 от 11.08.2014
№ п/п | Фамилия, имя, отчество |
---|---|
Факультет автоматизации и информационных технологий | |
Направление прикладного бакалавриата 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» | |
1 | Прилепина Мария Сергеевна |
Юридический факультет | |
Направление академического бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» | |
1 | Вершинина Татьяна Константиновна |