Минимальные баллы для участия в конкурсе
Количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых ТОГУ самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам и вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности для абитуриентов, поступающих на направления подготовки бакалавров, специалистов, магистров по очной, очно-заочной и (или) заочной обучения в 2021/22 учебном году:
Предмет | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
---|---|---|
Русский язык | 40 | 100 |
Математика | 39 | 100 |
Физика | 39 | 100 |
Обществознание | 45 | 100 |
История | 35 | 100 |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 |
Иностранный язык | 30 | 100 |
Литература | 40 | 100 |
Биология | 39 | 100 |
География | 40 | 100 |
Химия | 39 | 100 |
Вступительное испытание творческой/профессиональной направленности | 50 | 100 |
Собеседование для поступающих на обучение по программам подготовки магистров | 50 | 100 |
Особые права победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права:
- прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности (право на 100 баллов).
Преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте 1 по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады;
для использования особого права, указанного в подпункте 2 или преимущества по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.
Проходной балл – это минимальная сумма баллов по результатам вступительных испытаний и индивидуальных достижений последнего зачисленного на бюджет.
Код | Направления подготовки/специальность | Проходной балл |
---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | 207 |
03.03.02 | Физика | 165 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 126 |
07.03.01 | Архитектура | 219 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 206 |
08.03.01 | Строительство | 141 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 185 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 183 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 200 |
09.03.04 | Программная инженерия | 162 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 137 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 189 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 135 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 142 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 120 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 144 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 144 |
22.03.02 | Металлургия | 158 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 134 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 132 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 146 |
27.03.02 | Управление качеством | 171 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 174 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 187 |
35.03.01 | Лесное дело | 136 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 143 |
37.03.01 | Психология | 138 |
38.03.01 | Экономика | 208 |
38.03.02 | Менеджмент | 208 |
39.03.02 | Социальная работа | 191 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 206 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 201 |
38.03.06 | Торговое дело | 121 |
39.03.02 | Социальная работа | 191 |
40.03.01 | Юриспруденция | 230 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 163 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 222 |
42.03.02 | Журналистика | 232 |
43.03.01 | Сервис | 196 |
43.03.02 | Туризм | 161 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 201 |
44.03.01 | Педагогическое образование - Дополнительное образование в предметной области Технология | 183 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 181 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 188 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Изобразительное искусство. Технология | 216 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Математика. Информатика; Информатика. Физика | 178 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Биология. Химия | 194 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Начальное образование. Олигофренопедагогика; Начальное образование. Информатика | 165 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Дошкольное образование. Логопедия | 163 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 194 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Английский язык. Китайский язык; Английский язык. Французкий язык; Английский язык. Немецкий язык | 242 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Русский язык и литература. Мировая художественная культура | 228 |
45.03.01 | Филология | 231 |
45.03.02 | Лингвистика - Перевод и переводоведение (восточный язык+ английский язык) | 241 |
45.03.02 | Лингвистика - Теория и практика межкультурной коммуникаци | 253 |
45.03.02 | Лингвистика - Перевод и переводоведение (английский язык + второй язык) | 246 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - История. Обществознание | 220 |
54.03.01 | Дизайн | 247 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство | 225 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 172 |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 129 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 164 |
21.05.04 | Горное дело | 150 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 146 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 224 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 166 |
- Минимальные баллы для участия в конкурсе на бюджетные (в т.ч. целевые) и договорные места на 2020/21 уч. год
- Проходной балл приема по программам бакалавриата и специалитета в 2019/2020 уч. году
- Минимальные баллы для участия в конкурсе на бюджетные (в т.ч. целевые) и договорные места в 2018 и 2019 гг.
- Проходной балл в 2017-2018 гг.
- 2015/2016 учебный год
- 2014/2015 учебный год
- 2013/2014 учебный год
- 2012/2013 учебный год
- 2011/2012 учебный год
- 2010/2011 учебный год
- 2009/2010 учебный год
- 2008/2009 учебный год
- 2007/2008 учебный год
- 2006/2007 учебный год