Баллы, подтверждающие медаль, и минимальные баллы для участия в конкурсах на бюджетные, целевые и договорные места в 2006 году
Код | Шифр | Медаль | Целевой | Договор | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профилирующий предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Сумма баллов конкурсных экзаменов | Русский язык | ||
080502 | ЭТ | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080502 | ЭП | математика | 75 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080502 | ЭГХ | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080502 | ЭС | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080502 | ЭЛК | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080502 | ЭОНИ | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080507 | МО | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080105 | ФК | математика | 75 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080301 | К | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080116 | ММЭ | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
080103 | НЭ | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
010502 | ПИЭ | математика | 72 | математика | 53 | география | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
100103 | СКС | русский язык (изложение) | 14 | сумма баллов | 16 | история России | 49 | - | - | 10 | - |
031202 | ПП | иностранный язык | 14 | сумма баллов | 16 | история России | 49 | - | - | 10 | - |
230401 | ПМ | математика | 72 | математика | 53 | физика | 45 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
010701 | Ф | математика | 72 | математика | 53 | физика | 45 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
230105 | ПО | математика | 72 | математика | 53 | физика | 51 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
030501 | Ю | обществознание | 65 | обществознание | 47 | история России | 49 | русский язык | 31 | 50 | 20 |
040101 | СР | обществознание | 65 | обществознание | 47 | история России | 49 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
220201 | УИТС | математика | 72 | математика | 53 | физика | 51 | русский язык | 31 | 60 | 20 |
230201 | ИС | математика | 72 | математика | 53 | физика | 51 | русский язык | 31 | 60 | 20 |
230101 | ВМ | математика | 72 | математика | 53 | физика | 51 | русский язык | 31 | 60 | 20 |
150104 | ЛП | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
261001 | ТХОМ | рисунок | 23 | приведенные баллы* | 17 | - | - | русский язык | 31 | 8* | 20 |
151001 | ТМ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
151002 | МСК | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
200503 | СС | математика | 65 | математика | 45 | физика | 40 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
220501 | УК | математика | 65 | математика | 45 | физика | 40 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
150401 | ПТК | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
180403 | ЭСУ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
140501 | ДВС | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
190601 | ААХ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
190603 | СЭМ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
190701 | ОП | математика | 65 | математика | 45 | физика | 40 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
150405 | МЛК | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
250301 | ЛД | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
250201 | ЛХ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
250303 | ТД | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
240406 | ХПД | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
240403 | ХТПЭ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
280201 | ООС | математика | 65 | математика | 45 | физика | 40 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
190205 | СДМ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
130403 | ОГР | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
270301 | А** | рисунок | 23 | сумма баллов конкурсных экзаменов | 30 | математика | 38 | русский язык | 31 | 15 | 20 |
270302 | ДАС** | рисунок | 24 | сумма баллов конкурсных экзаменов | 30 | математика | 38 | русский язык | 31 | 15 | 20 |
270102 | ПГС | математика | 72 | математика | 45 | физика | 40 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
270105 | ГСХ | математика | 65 | математика | 40 | физика | 35 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
270109 | ТВ | математика | 65 | математика | 40 | физика | 35 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
280103 | ЗЧС | математика | 65 | математика | 40 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
270112 | ВВ | математика | 65 | математика | 40 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
190702 | ОБД | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
270106 | ПСК | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
270205 | АД | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
270201 | МТ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 30 | 20 |
120301 | ЗМУ | математика | 65 | математика | 38 | физика | 35 | русский язык | 31 | 40 | 20 |
* Приведенные баллы – сумма баллов по математике, деленных на четыре, и баллов по рисунку.
** Минимальные баллы по математике для участия в конкурсе на договорные места по специальностям А и ДАС – 25 баллов.