Проходной балл приема по программам бакалавриата и специалитета в 2020/2021 учебном году
Проходной балл – это минимальная сумма баллов по результатам вступительных испытаний и индивидуальных достижений последнего зачисленного на бюджет.
Код | Направления подготовки/специальность | Проходной балл |
---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | 207 |
03.03.02 | Физика | 165 |
07.03.01 | Архитектура | 219 |
08.03.01 | Строительство | 141 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 206 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 185 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 172 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 183 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 126 |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 129 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 200 |
09.03.04 | Программная инженерия | 162 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 164 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 137 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 135 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 142 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 120 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 144 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 144 |
22.03.02 | Металлургия | 158 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 134 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 132 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 146 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 146 |
21.05.04 | Горное дело | 150 |
27.03.02 | Управление качеством | 171 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 174 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 187 |
35.03.01 | Лесное дело | 136 |
37.03.01 | Психология | 138 |
38.03.01 | Экономика | 208 |
38.03.02 | Менеджмент | 208 |
39.03.02 | Социальная работа | 191 |
40.03.01 | Юриспруденция | 230 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 163 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 206 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 222 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 224 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 201 |
42.03.02 | Журналистика | 232 |
43.03.01 | Сервис | 196 |
38.03.06 | Торговое дело | 121 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 143 |
44.03.01 | Педагогическое образование - Дополнительное образование в предметной области Технология | 183 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 201 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 181 |
45.03.01 | Филология | 231 |
45.03.02 | Лингвистика | 99 |
45.03.02 | Лингвистика - Перевод и переводоведение (восточный язык+ английский язык) | 241 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 188 |
45.03.02 | Лингвистика - Теория и практика межкультурной коммуникаци | 253 |
45.03.02 | Лингвистика - Перевод и переводоведение (английский язык + второй язык) | 246 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 166 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Изобразительное искусство. Технология | 216 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Математика. Информатика; Информатика. Физика | 178 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Биология. Химия | 194 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - История. Обществознание | 220 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Начальное образование. Олигофренопедагогика; Начальное образование. Информатика | 165 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Дошкольное образование. Логопедия | 163 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 194 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Английский язык. Китайский язык; Английский язык. Французкий язык; Английский язык. Немецкий язык | 242 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Русский язык и литература. Мировая художественная культура | 228 |
54.03.01 | Дизайн | 247 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство | 225 |
<