Стоимость обучения в 2013/2014 учебном году (очное образование с полным сроком обучения), тыс. р.
Наименование специальности (направления) | Шифр (Б - бакалавр, С - специалист, М - магистр) | Очное образование (полный срок обучения) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обучение на условиях договора с оплатой для учебного года зачисления (восстановления, перевода) | ||||||
2013/2014 (1 курс) | 2013/2014 (2-6 курсы) и 2012/2013 (2 курс) | 2012/2013 (3-6 курсы) и 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 и ранее | ||
Стоимость семестра | Стоимость семестра | Стоимость семестра | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | ||
Автоматизация и управление | 220200.62 (Б) | 41,75 | 41,75 | 74,5 | ||
Архитектура | 270100.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 46,25 | 83,0 | 75,5 |
Архитектура | 270300.62 (Б) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | ||
Бизнес-информатика | 080500.62 (Б) | 36,00 | 41,75 | 41,75 | 76,5 | 69,5 |
Гостиничное дело | 101100.62 (Б) | 35,00 | ||||
Государственное и муниципальное управление | 081100.62 (Б) | 36,00 | ||||
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 072600.62 (Б) | 67,00 | ||||
Дизайн архитектурной среды | 270300.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 46,25 | 83,0 | 75,5 |
Журналистика | 031300.62 (Б) | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 83,0 | 75,5 |
Зарубежное регионоведение | 032000.62 (Б) | 35,00 | 37,75 | 37,75 | 66,5 | 60,5 |
Защита окружающей среды | 280200.62 (Б) | 37,00 | 37,00 | 58,5 | ||
Землеустройство и кадастры | 120700.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | 66,5 | 60,5 |
Инноватика | 220600.62 (Б) | 37,00 | 37,00 | 66,5 | ||
Инноватика | 222000.62 (Б) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 66,5 | 60,5 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 210700.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 40,50 | 74,5 | 68,5 |
Информатика и вычислительная техника | 230100.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 41,75 | 74,5 | 68,5 |
Информационные системы | 230200.62 (Б) | 41,75 | 41,75 | 74,5 | ||
Информационные системы и технологии | 230400.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 41,75 | 74,5 | 68,5 |
Коммерция | 080300.62 (Б) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | ||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 151900.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | 55,5 | 51,0 |
Ландшафтная архитектура | 250700.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 37,00 | 48,5 | 44,5 |
Лесное дело | 250100.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | 48,5 | 44,5 |
Лингвистика | 035700.62 (Б) | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 66,5 | 60,5 |
Менеджмент | 080200.62 (Б) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 |
Менеджмент | 080500.62 (Б) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | ||
Металлургия | 150400.62 (Б) | 39,75 | 39,75 | 34,75 | 55,5 | 51,0 |
Наземные транспортно-технологические комплексы | 190100.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 34,75 | 48,5 | 44,5 |
Наземные транспортные системы | 190100.62 (Б) | 34,75 | 34,75 | 48,5 | ||
Нефтегазовое дело | 131000.62 (Б) | 40,50 | 40,50 | 40,50 | ||
Прикладная информатика | 080800.62 (Б) | 41,75 | 41,75 | 83,0 | ||
Прикладная информатика | 230700.62 (Б) | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 83,0 | 75,5 |
Прикладная математика | 231300.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 34,75 | 55,5 | 51,0 |
Программная инженерия | 231000.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 41,75 | 74,5 | 68,5 |
Сервис | 100100.62 (Б) | 35,00 | ||||
Социальная работа | 040100.62 (Б) | 34,75 | 34,75 | 66,5 | ||
Социальная работа | 040400.62 (Б) | 31,75* | 36,00 | 34,75 | 66,5 | 60,5 |
Стандартизация и метрология | 221700.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | 66,5 | 60,5 |
Строительство | 270100.62 (Б) | 40,50 | 40,50 | 66,5 | ||
Строительство | 270800.62 (Б) | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 66,5 | 60,5 |
Технологические машины и оборудование | 151000.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | 48,5 | 44,5 |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 250400.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | 48,5 | 44,5 |
Технология транспортных процессов | 190700.62 (Б) | 36,00 | 36,00 | 34,75 | 66,5 | 60,5 |
Технология художественной обработки материалов | 261400.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | 60,5 | 55,5 |
Техносферная безопасность | 280700.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 37,00 | 72,0 | 66,0 |
Торговое дело | 100700.62 (Б) | 36,00 | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 |
Туризм | 100400.62 (Б) | 44,00 | 44,00 | 43,75 | 76,5 | 69,5 |
Управление в технических системах | 220400.62 (Б) | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 74,5 | 68,5 |
Управление качеством | 221400.62 (Б) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 66,5 | 60,5 |
Физика | 011200.62 (Б) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | 55,5 | 51,0 |
Химическая технология | 240100.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 37,00 | 58,5 | 53,0 |
Химическая технология и биотехнология | 240100.62 (Б) | 37,00 | 37,00 | 58,5 | ||
Экономика | 080100.62 (Б) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 190600.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 34,75 | 60,5 | 55,5 |
Эксплуатация транспортных средств | 190500.62 (Б) | 34,75 | 34,75 | 60,5 | ||
Энергетическое машиностроение | 141100.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 34,75 | 55,5 | 51,0 |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 241000.62 (Б) | 67,00 | 67,00 | 37,00 | 58,5 | 53,0 |
Энергомашиностроение | 140500.62 (Б) | 34,75 | 34,75 | 55,5 | ||
Юриспруденция | 030900.62 (Б) | 36,00 | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 |
Архитектура | 270100.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 46,25 | 75,5 | 75,5 |
Государственное и муниципальное управление | 081100.68 (М) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | ||
Дизайн архитектурной среды | 270300.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 46,25 | 75,5 | 75,5 |
Зарубежное регионоведение | 032000.68 (М) | 42,25 | ||||
Землеустройство и кадастры | 120700.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 34,75 | 71,5 | 71,5 |
Инноватика | 222000.68 (М) | 42,25 | ||||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 210700.68 (М) | 76,25 | ||||
Информатика и вычислительная техника | 230100.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 41,75 | 75,5 | 75,5 |
Информационные системы и технологии | 230400.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 41,75 | 75,5 | 75,5 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 151900.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 34,75 | 71,5 | 71,5 |
Ландшафтная архитектура | 250700.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 37,00 | 69,5 | 69,5 |
Лесное дело | 250100.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 34,75 | 69,5 | 69,5 |
Лингвистика | 035700.68 (М) | 42,25 | 42,25 | 37,75 | 71,5 | 71,5 |
Менеджмент | 080200.68 (М) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 75,5 | 75,5 |
Металлургия | 150400.68 (М) | 46,00 | 46,00 | 34,75 | 71,5 | 71,5 |
Наземные транспортно-технологические комплексы | 190100.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 34,75 | ||
Прикладная информатика | 230700.68 (М) | 42,25 | 42,25 | 41,75 | 75,5 | 75,5 |
Прикладная математика и информатика | 010400.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 34,75 | 71,5 | 71,5 |
Программная инженерия | 231000.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 41,75 | 75,5 | 75,5 |
Социальная работа | 040400.68 (М) | 42,25 | 42,25 | 34,75 | 71,5 | 71,5 |
Стандартизация и метрология | 221700.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 34,75 | 71,5 | 71,5 |
Строительство | 270800.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 40,50 | 71,5 | 71,5 |
Технологические машины и оборудование | 151000.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 34,75 | 69,5 | 69,5 |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 250400.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 34,75 | 69,5 | 69,5 |
Технология транспортных процессов | 190700.68 (М) | 42,25 | 42,25 | 34,75 | 71,5 | 71,5 |
Техносферная безопасность | 280700.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 37,00 | 71,5 | 71,5 |
Торговое дело | 100700.68 (М) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 75,5 | 75,5 |
Управление в технических системах | 220400.68 (М) | 44,25 | 44,25 | 41,75 | 71,5 | 71,5 |
Управление качеством | 221400.68 (М) | 42,25 | 42,25 | 37,00 | ||
Управление персоналом | 080400.68 (М) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | ||
Физика | 011200.68 (М) | 44,25 | 44,25 | |||
Финансы и кредит | 080300.68 (М) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | ||
Химическая технология | 240100.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 37,00 | 71,5 | 71,5 |
Экономика | 080100.68 (М) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 75,5 | 75,5 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 190600.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 34,75 | 71,5 | 71,5 |
Энергетическое машиностроение | 141100.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 34,75 | 69,5 | 69,5 |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 241000.68 (М) | 76,25 | 76,25 | 37,00 | 71,5 | 71,5 |
Юриспруденция | 030900.68 (М) | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 75,5 | 75,5 |
Автомобили и автомобильное хозяйство | 190601.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 60,5 | 55,5 | |
Автомобильные дороги и аэродромы | 270205.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 66,5 | 60,5 | |
Архитектура | 270301.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Водоснабжение и водоотведение | 270112.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 66,5 | 60,5 | |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 230101.65 (С) | 41,75 | 41,75 | 74,5 | 68,5 | |
Горное дело | 130400.65 (С) | 38,25 | 38,25 | 34,75 | ||
Городское строительство и хозяйство | 270105.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 68,5 | 62,5 | |
Двигатели внутреннего сгорания | 140501.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 55,5 | 51,0 | |
Дизайн архитектурной среды | 270302.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Журналистика | 030601.65 (С) | 45,25 | 45,25 | 83,0 | 75,5 | |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 280103.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 72,0 | 66,0 | |
Земельный кадастр | 120302.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 66,5 | 60,5 | |
Землеустройство | 120301.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 66,5 | 60,5 | |
Информационные системы и технологии | 230201.65 (С) | 41,75 | 41,75 | 74,5 | 68,5 | |
Коммерция (торговое дело) | 080301.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Компьютерная безопасность | 090301.65 (С) | 67,00 | 67,00 | 34,75 | ||
Лесное хозяйство | 250201.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 48,5 | 44,5 | |
Лесоинженерное дело | 250401.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 48,5 | 44,5 | |
Литейное производство черных и цветных металлов | 150104.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 55,5 | 51,0 | |
Математические методы в экономике | 080116.65 (С) | 41,75 | 41,75 | 76,5 | 69,5 | |
Машины и оборудование лесного комплекса | 150405.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 48,5 | 44,5 | |
Менеджмент организации | 080507.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Металлообрабатывающие станки и комплексы | 151002.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 55,5 | 51,0 | |
Многоканальные телекоммуникационные системы | 210404.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 74,5 | 68,5 | |
Мосты и транспортные тоннели | 270201.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 60,5 | 55,5 | |
Наземные транспортно-технологические средства | 190109.65 (С) | 67,00 | 67,00 | 34,75 | ||
Национальная экономика | 080103.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Организация и безопасность движения | 190702.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 66,5 | 60,5 | |
Организация и безопасность движения (расследование и экспертиза ДТП) | 190702.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 66,5 | 60,5 | |
Организация перевозок и управление на транспорте | 190701.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 66,5 | 60,5 | |
Открытые горные работы | 130403.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 48,5 | 44,5 | |
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 280201.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 58,5 | 53,0 | |
Перевод и переводоведение | 031202.65 (С) | 37,75 | 37,75 | 66,5 | 60,5 | |
Перевод и переводоведение | 035701.65 (С) | 37,75 | 37,75 | |||
Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 190205.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 48,5 | 44,5 | |
Правовое обеспечение национальной безопасности | 030901.65 (С) | 36,00 | 46,25 | |||
Прикладная информатика (в экономике) | 080801.65 (С) | 41,75 | 41,75 | 83,0 | 75,5 | |
Прикладная математика | 230401.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 55,5 | 51,0 | |
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 230105.65 (С) | 41,75 | 41,75 | 74,5 | 68,5 | |
Проектирование технических и технологических комплексов | 150401.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 60,5 | 55,5 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 151701.65 (С) | 67,00 | 67,00 | 34,75 | ||
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 270106.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 60,5 | 55,5 | |
Промышленное и гражданское строительство | 270102.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 76,5 | 69,5 | |
Регионоведение | 032301.65 (С) | 37,75 | 37,75 | 66,5 | 60,5 | |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 250203.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 48,5 | 44,5 | |
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) | 190603.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 60,5 | 55,5 | |
Социальная работа | 040101.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 66,5 | 60,5 | |
Социально-культурный сервис и туризм | 100103.65 (С) | 43,75 | 43,75 | 76,5 | 69,5 | |
Стандартизация и сертификация | 200503.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 66,5 | 60,5 | |
Строительство уникальных зданий и сооружений | 271101.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 40,50 | ||
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 271502.65 (С) | 40,50 | 32,25 | |||
Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109.65 (С) | 40,50 | 40,50 | 66,5 | 60,5 | |
Технология деревообработки | 250403.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 48,5 | 44,5 | |
Технология машиностроения | 151001.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 55,5 | 51,0 | |
Технология химической переработки древесины | 240406.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 48,5 | 44,5 | |
Технология художественной обработки материалов | 261001.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 60,5 | 55,5 | |
Управление и информатика в технических системах | 220201.65 (С) | 41,75 | 41,75 | 74,5 | 68,5 | |
Управление инновациями | 220601.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 66,5 | 60,5 | |
Управление качеством | 220501.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 66,5 | 60,5 | |
Физика | 010701.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 55,5 | 51,0 | |
Финансы и кредит | 080105.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 89,0 | 81,0 | |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 240403.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 58,5 | 53,0 | |
Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве) | 080502.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Экономика и управление на предприятии (в лесном комплексе) | 080502.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Экономика и управление на предприятии (в промышленности) | 080502.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 080502.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Экономика и управление на предприятии (на транспорте) | 080502.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом) | 080502.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 | |
Экономическая безопасность | 080101.65 (С) | 36,00 | 37,75 | |||
Эксплуатация судовых энергетических установок | 180403.65 (С) | 34,75 | 34,75 | 55,5 | 51,0 | |
Эксплуатация судовых энергетических установок | 180405.65 (С) | 39,75 | 39,75 | 34,75 | ||
Юриспруденция | 030501.65 (С) | 46,25 | 46,25 | 83,0 | 75,5 |
*На указанную сумму скидки на оплату обучения не предоставляются