Стоимость обучения в 2014/2015 учебном году (очное образование с полным сроком обучения), тыс. р.
Специальность или направление | Код (Б - академический бакалавр, П - прикладной бакалавр, М - магистр, С - специалист) |
Очная форма обучения (полная программа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебный год зачисления (перевода, восстановления, возврата из академического отпуска, перехода на повторное обучение) | |||||||
2014/2015 (1 курс) | 2014/2015 (2-6 курсы) и 2013/2014 (1-2 курсы) |
2013/2014 (3-6 курсы) и 2012/2013 (1-3 курсы) |
2012/2013 (4-6 курсы) и 2011/2012 |
2010/2011 | 2009/2010 и ранее |
||
Стоимость семестра | Стоимость семестра | Стоимость семестра | Стоимость семестра | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | ||
Архитектура | 07.03.01 (Б) | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 49,25 | ||
Архитектура | 270300.62 (Б) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | ||
Бизнес-информатика | 38.03.05 (Б) | 38,25 | 38,25 | 44,50 | 44,50 | ||
Гостиничное дело | 43.03.03 (Б) | 40,25 | 37,25 | ||||
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 (Б) | 38,25 | 38,25 | ||||
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 (Б) | 40,00 | 71,25 | ||||
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 (Б) | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 49,25 | ||
Журналистика | 42.03.02 (Б) | 47,50 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | ||
Зарубежное регионоведение | 41.03.01 (Б) | 41,25 | 37,25 | 40,25 | 40,25 | ||
Землеустройство и кадастры | 21.03.02 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Инноватика | 27.03.05 (Б) | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | ||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 43,25 | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 44,50 | ||
Информационные системы и технологии | 09.03.02 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 44,50 | ||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Ландшафтная архитектура | 35.03.10 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 39,50 | ||
Лесное дело | 35.03.01 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Лингвистика | 45.03.02 (Б) | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | ||
Менеджмент | 38.03.02 (Б) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
Металлургия | 22.03.02 (Б) | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 37,00 | ||
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||
Нефтегазовое дело | 21.03.01 (Б) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | ||
Прикладная информатика | 09.03.03 (Б) | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | ||
Прикладная математика | 01.03.04 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||
Программная инженерия | 09.03.04 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 44,50 | ||
Сервис | 43.03.01 (Б) | 40,25 | 37,25 | ||||
Социальная работа | 39.03.02 (Б) | 32,75* | 33,75* | 38,25 | 37,00 | ||
Стандартизация и метрология | 27.03.01 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Строительство | 08.03.01 (Б) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | ||
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.03.02 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Технология транспортных процессов | 23.03.01 (Б) | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 37,00 | ||
Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Техносферная безопасность | 20.03.01 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 39,50 | ||
Торговое дело | 38.03.06 (Б) | 38,25 | 38,25 | 49,25 | 49,25 | ||
Туризм | 43.03.02 (Б) | 45,75 | 46,75 | 46,75 | 46,50 | ||
Управление в технических системах | 27.03.04 (Б) | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | ||
Управление качеством | 27.03.02 (Б) | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | ||
Физика | 03.03.02 (Б) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Химическая технология | 18.03.01 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 39,50 | ||
Экономика | 38.03.01 (Б) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||
Энергетическое машиностроение | 13.03.03 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 (Б) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 39,50 | ||
Юриспруденция | 40.03.01 (Б) | 42,50 | 38,25 | 49,25 | 49,25 | ||
Архитектура | 07.04.01 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 (М) | 49,25 | 49,25 | ||||
Дизайн архитектурной среды | 07.04.03 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Зарубежное регионоведение | 41.04.01 (М) | 45,00 | 45,00 | ||||
Землеустройство и кадастры | 21.04.02 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Инноватика | 27.04.05 (М) | 45,00 | 45,00 | ||||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Информационные системы и технологии | 09.04.02 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Ландшафтная архитектура | 35.04.09 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Лесное дело | 35.04.01 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Лингвистика | 45.04.02 (М) | 45,00 | 45,00 | ||||
Менеджмент | 38.04.02 (М) | 49,25 | 49,25 | ||||
Металлургия | 22.04.02 (М) | 49,00 | 49,00 | ||||
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.04.02 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Прикладная информатика | 09.04.03 (М) | 45,00 | 45,00 | ||||
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Программная инженерия | 09.04.04 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Социальная работа | 39.04.02 (М) | 45,00 | 45,00 | ||||
Стандартизация и метрология | 27.04.01 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Строительство | 08.04.01 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Технологические машины и оборудование | 15.04.02 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.04.02 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Технология транспортных процессов | 23.04.01 (М) | 45,00 | 45,00 | ||||
Техносферная безопасность | 20.04.01 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Торговое дело | 38.04.06 (М) | 49,25 | 49,25 | ||||
Управление в технических системах | 27.04.04 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Управление качеством | 27.04.02 (М) | 45,00 | 45,00 | ||||
Физика | 03.04.02 (М) | 47,25 | 47,25 | ||||
Финансы и кредит | 38.04.08 (М) | 49,25 | 49,25 | ||||
Химическая технология | 18.04.01 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Экономика | 38.04.01 (М) | 49,25 | 49,25 | ||||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Энергетическое машиностроение | 13.04.03 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.04.02 (М) | 81,25 | 81,25 | ||||
Юриспруденция | 40.04.01 (М) | 49,25 | 49,25 | ||||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 (П) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Лесное дело | 35.03.01 (П) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Металлургия | 22.03.02 (П) | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 37,00 | ||
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.03.02 (П) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 (П) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||
Автомобили и автомобильное хозяйство | 190601.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 64,5 | ||
Автомобильные дороги и аэродромы | 270205.65 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 71,0 | 64,0 | |
Архитектура | 270301.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | 80,5 | |
Водоснабжение и водоотведение | 270112.65 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 71,0 | ||
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 230101.65 (С) | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 79,5 | ||
Горное дело | 21.05.04 (С) | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 37,00 | ||
Городское строительство и хозяйство | 270105.65 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 73,0 | ||
Двигатели внутреннего сгорания | 140501.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 59,0 | ||
Дизайн архитектурной среды | 270302.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | 80,5 | |
Журналистика | 030601.65 (С) | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 88,5 | ||
Защита в чрезвычайных ситуациях | 280103.65 (С) | 40,75 | 40,75 | 39,50 | 76,5 | 70,0 | |
Земельный кадастр | 120302.65 (С) | 40,75 | 40,75 | 37,00 | 71,0 | 64,0 | |
Землеустройство | 120301.65 (С) | 40,75 | 40,75 | 37,00 | 71,0 | ||
Информационные системы и технологии | 230201.65 (С) | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 79,5 | 72,5 | |
Коммерция (торговое дело) | 080301.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | 80,0 | |
Компьютерная безопасность | 10.05.01 (С) | 40,00 | 67,00 | 71,25 | 37,00 | ||
Лесное хозяйство | 250201.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 51,5 | 47,0 | |
Лесоинженерное дело | 250401.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 51,5 | ||
Литейное производство черных и цветных металлов | 150104.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 59,0 | ||
Математические методы в экономике | 080116.65 (С) | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 81,5 | ||
Машины и оборудование лесного комплекса | 150405.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 51,5 | ||
Менеджмент организации | 080507.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | 80,0 | |
Металлообрабатывающие станки и комплексы | 151002.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 59,0 | ||
Многоканальные телекоммуникационные системы | 210404.65 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 79,5 | 72,5 | |
Мосты и транспортные тоннели | 270201.65 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 64,5 | ||
Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 (С) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||
Национальная экономика | 080103.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | 80,0 | |
Организация и безопасность движения | 190702.65 (С) | 38,25 | 38,25 | 37,00 | 71,0 | ||
Организация и безопасность движения (расследование и экспертиза ДТП) | 190702.65 (С) | 38,25 | 38,25 | 37,00 | 71,0 | ||
Организация перевозок и управление на транспорте | 190701.65 (С) | 38,25 | 38,25 | 37,00 | 71,0 | ||
Открытые горные работы | 130403.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 51,5 | ||
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 280201.65 (С) | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 62,5 | ||
Перевод и переводоведение | 031202.65 (С) | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 71,0 | 64,0 | |
Перевод и переводоведение | 45.05.01 (С) | 40,25 | 40,25 | 40,25 | |||
Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 190205.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 51,5 | ||
Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 (С) | 38,25 | 38,25 | 49,25 | |||
Прикладная информатика (в экономике) | 080801.65 (С) | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 88,5 | ||
Прикладная математика | 230401.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 59,0 | ||
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 230105.65 (С) | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 79,5 | ||
Проектирование технических и технологических комплексов | 150401.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 64,5 | ||
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 (С) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 270106.65 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 64,5 | ||
Промышленное и гражданское строительство | 270102.65 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 81,5 | 74,0 | |
Регионоведение | 032301.65 (С) | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 71,0 | ||
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 250203.65 (С) | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 51,5 | ||
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) | 190603.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 64,5 | ||
Социально-культурный сервис и туризм | 100103.65 (С) | 46,75 | 46,75 | 46,50 | 81,5 | 74,0 | |
Стандартизация и сертификация | 200503.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 71,0 | ||
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | ||
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 08.05.03 (С) | 43,25 | 43,25 | 34,25 | |||
Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109.65 (С) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 71,0 | 64,0 | |
Технология деревообработки | 250403.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 51,5 | ||
Технология машиностроения | 151001.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 59,0 | ||
Технология химической переработки древесины | 240406.65 (С) | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 51,5 | ||
Технология художественной обработки материалов | 261001.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 64,5 | ||
Управление и информатика в технических системах | 220201.65 (С) | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 79,5 | ||
Управление инновациями | 220601.65 (С) | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 71,0 | 64,0 | |
Управление качеством | 220501.65 (С) | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 71,0 | ||
Физика | 010701.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 59,0 | ||
Финансы и кредит | 080105.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 95,0 | 86,0 | |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 240403.65 (С) | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 62,5 | ||
Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве) | 080502.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | 80,0 | |
Экономика и управление на предприятии (в лесном комплексе) | 080502.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | ||
Экономика и управление на предприятии (в промышленности) | 080502.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | 80,0 | |
Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 080502.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | 80,0 | |
Экономика и управление на предприятии (на транспорте) | 080502.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | ||
Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом) | 080502.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 | ||
Экономическая безопасность | 38.05.01 (С) | 38,25 | 38,25 | 40,25 | |||
Эксплуатация судовых энергетических установок | 180403.65 (С) | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 59,0 | ||
Эксплуатация судовых энергетических установок | 26.05.06 (С) | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 37,00 | ||
Юриспруденция | 030501.65 (С) | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 88,5 |
*На указанную сумму скидки на оплату обучения не предоставляются