Стоимость обучения в 2014/2015 учебном году (факультет ускоренного и параллельного обучения), тыс. р.
Специальность или направление | Код (Б - академический бакалавр, С - специалист) |
Очная форма обучения (сокращённая программа)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебный год зачисления (перевода, восстановления, возврата из академического отпуска, перехода на повторное обучение) | |||||||
2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 и ранее |
||
Стоимость семестра | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | ||
Инноватика | 27.03.05 (Б) | 34,00 | 57,5 | 54,5 | |||
Информационные системы и технологии | 09.03.02 (Б) | 36,00 | 72,0 | ||||
Менеджмент | 38.03.02 (Б) | 66,5 | |||||
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 (Б) | 34,00 | 57,5 | 54,5 | 48,5 | ||
Нефтегазовое дело | 21.03.01 (Б) | 36,00 | 72,0 | ||||
Стандартизация и метрология | 27.03.01 (Б) | 54,5 | 48,5 | ||||
Строительство | 08.03.01 (Б) | 34,00 | 57,5 | 54,5 | 48,5 | ||
Технология транспортных процессов | 23.03.01 (Б) | 54,5 | 50,5 | ||||
Торговое дело | 38.03.06 (Б) | 34,00 | 68,0 | 66,5 | 60,5 | ||
Управление качеством | 27.03.02 (Б) | 34,00 | 57,5 | 54,5 | |||
Экономика | 38.03.01 (Б) | 34,00 | 68,0 | 66,5 | 60,5 | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 (Б) | 54,5 | 48,5 | ||||
Юриспруденция | 40.03.01 (Б) | 34,00 | 68,0 | 66,5 | 60,5 | ||
Автомобильные дороги и аэродромы | 270205.65 (С) | 54,5 | 50,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Городское строительство и хозяйство | 270105.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Коммерция (торговое дело) | 080301.65 (С) | 66,5 | 60,5 | 55,0 | 51,0 | ||
Организация и безопасность движения | 190702.65 (С) | 54,5 | 50,5 | 45,0 | 41,5 | ||
Организация перевозок и управление на транспорте | 190701.65 (С) | 54,5 | 50,5 | 45,5 | 41,5 | ||
Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 190205.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Проектирование технических и технологических комплексов | 150401.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Промышленное и гражданское строительство | 270102.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) | 190603.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Стандартизация и сертификация | 200503.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Технология деревообработки | 250403.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Управление инновациями | 220601.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Управление качеством | 220501.65 (С) | 54,5 | 48,5 | 45,0 | 41,0 | ||
Финансы и кредит | 080105.65 (С) | 66,5 | 60,5 | 55,0 | 51,0 | ||
Экономика и управление на предприятии (в лесном комплексе) | 080502.65 (С) | 66,5 | 60,5 | 55,0 | 51,0 | ||
Экономика и управление на предприятии (в промышленности) | 080502.65 (С) | 66,5 | 60,5 | 55,0 | 51,0 | ||
Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 080502.65 (С) | 66,5 | 60,5 | 55,0 | 51,0 | ||
Экономика и управление на предприятии (на транспорте) | 080502.65 (С) | 66,5 | 60,5 | 55,0 | 51,0 | ||
Юриспруденция | 030501.65 (С) | 66,5 | 60,5 | 55,0 | 51,0 |
Специальность или направление | Код (Б - академический бакалавр, С - специалист) |
Очно-заочная форма обучения (сокращённая программа)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебный год зачисления (перевода, восстановления, возврата из академического отпуска, перехода на повторное обучение) | |||||||
2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 и ранее |
||
Стоимость семестра | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | Стоимость учебного года | ||
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 (Б) | 71,25 | |||||
Лингвистика | 45.03.02 (Б) | 27,50 | 46,5 | 44,0 | 39,5 | ||
Менеджмент | 38.03.02 (Б) | 27,50 | 46,5 | 44,0 | 39,5 | ||
Туризм | 43.03.02 (Б) | 27,50 | |||||
Экономика | 38.03.01 (Б) | 27,50 | 46,5 | 44,0 | 39,5 | ||
Юриспруденция | 40.03.01 (Б) | 27,50 | 46,5 | 44,0 | 39,5 | ||
Перевод и переводоведение | 031202.65 (С) | 44,0 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | ||
Перевод и переводоведение | 45.05.01 (С) | 44,0 | |||||
Регионоведение | 032301.65 (С) | 44,0 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | ||
Финансы и кредит | 080105.65 (С) | 44,0 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | ||
Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 080502.65 (С) | 44,0 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | ||
Юриспруденция | 030501.65 (С) | 44,0 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | ||
Обучение по индивидуальным учебным планам и второе высшее образование | 45,00 |
Специальность или направление | Код (Б - академический бакалавр) |
Очно-заочная форма обучения (полная программа)* |
---|---|---|
Стоимость семестра | ||
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 (Б) | 71,25 |
*На указанную сумму скидки на оплату обучения не предоставляются.