Стоимость обучения в 2013/2014 учебном году (заочное образование с полным сроком обучения), тыс. р.
Наименование специальности (направления) | Шифр (Б - бакалавр, С - специалист) | Заочное образование (полная программа) | |
---|---|---|---|
Стоимость учебного года обучения на условиях договора с оплатой | |||
Бизнес-информатика | 080500.62 (Б) | 37,0 | |
Журналистика | 031300.62 (Б) | 37,0 | |
Землеустройство и кадастры | 120700.62 (Б) | 30,0 | |
Инноватика | 222000.62 (Б) | 30,0 | |
Информатика и вычислительная техника | 230100.62 (Б) | 38,0 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 151900.62 (Б) | 30,0 | |
Лесное дело | 250100.62 (Б) | 30,0 | |
Менеджмент | 080200.62 (Б) | 37,0 | |
Наземные транспортно-технологические комплексы | 190100.62 (Б) | 30,0 | |
Нефтегазовое дело | 131000.62 (Б) | 33,0 | |
Прикладная информатика | 230700.62 (Б) | 37,0 | |
Программная инженерия | 231000.62 (Б) | 38,0 | |
Социальная работа | 040400.62 (Б) | 37,0 | |
Стандартизация и метрология | 221700.62 (Б) | 30,0 | |
Строительство | 270800.62 (Б) | 30,0 | |
Технологические машины и оборудование | 151000.62 (Б) | 30,0 | |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 250400.62 (Б) | 30,0 | |
Технология транспортных процессов | 190700.62 (Б) | 30,0 | |
Техносферная безопасность | 280700.62 (Б) | 30,0 | |
Торговое дело | 100700.62 (Б) | 37,0 | |
Туризм | 100400.62 (Б) | 38,0 | |
Управление качеством | 221400.62 (Б) | 30,0 | |
Экономика | 080100.62 (Б) | 37,0 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 190600.62 (Б) | 30,0 | |
Энергетическое машиностроение | 141100.62 (Б) | 30,0 | |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 241000.62 (Б) | 30,0 | |
Юриспруденция | 030900.62 (Б) | 40,0 | |
Автомобили и автомобильное хозяйство | 190601.65 (С) | 32,0 | |
Автомобильные дороги и аэродромы | 270205.65 (С) | 32,0 | |
Водоснабжение и водоотведение | 270112.65 (С) | 32,0 | |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 230101.65 (С) | 38,0 | |
Горное дело | 130400.65 (С) | 38,0 | |
Двигатели внутреннего сгорания | 140501.65 (С) | 32,0 | |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 280103.65 (С) | 32,0 | |
Землеустройство | 120301.65 (С) | 32,0 | |
Коммерция (торговое дело) | 080301.65 (С) | 37,0 | |
Лесное хозяйство | 250201.65 (С) | 32,0 | |
Лесоинженерное дело | 250401.65 (С) | 32,0 | |
Математические методы в экономике | 080116.65 (С) | 37,0 | |
Машины и оборудование лесного комплекса | 150405.65 (С) | 32,0 | |
Менеджмент организации | 080507.65 (С) | 37,0 | |
Мосты и транспортные тоннели | 270201.65 (С) | 32,0 | |
Национальная экономика | 080103.65 (С) | 37,0 | |
Организация и безопасность движения | 190702.65 (С) | 32,0 | |
Организация перевозок и управление на транспорте | 190701.65 (С) | 32,0 | |
Открытые горные работы | 130403.65 (С) | 32,0 | |
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 280201.65 (С) | 32,0 | |
Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 190205.65 (С) | 32,0 | |
Прикладная информатика (в экономике) | 080801.65 (С) | 37,0 | |
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 230105.65 (С) | 38,0 | |
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 270106.65 (С) | 32,0 | |
Промышленное и гражданское строительство | 270102.65 (С) | 32,0 | |
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) | 190603.65 (С) | 32,0 | |
Социальная работа | 040101.65 (С) | 37,0 | |
Социально-культурный сервис и туризм | 100103.65 (С) | 37,0 | |
Стандартизация и сертификация | 200503.65 (С) | 32,0 | |
Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109.65 (С) | 32,0 | |
Технология деревообработки | 250403.65 (С) | 32,0 | |
Технология машиностроения | 151001.65 (С) | 32,0 | |
Управление инновациями | 220601.65 (С) | 32,0 | |
Управление качеством | 220501.65 (С) | 32,0 | |
Финансы и кредит | 080105.65 (С) | 37,0 | |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 240403.65 (С) | 37,0 | |
Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве) | 080502.65 (С) | 37,0 | |
Экономика и управление на предприятии (в лесном комплексе) | 080502.65 (С) | 37,0 | |
Экономика и управление на предприятии (в промышленности) | 080502.65 (С) | 37,0 | |
Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 080502.65 (С) | 37,0 | |
Экономика и управление на предприятии (на транспорте) | 080502.65 (С) | 37,0 | |
Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом) | 080502.65 (С) | 37,0 | |
Эксплуатация судовых энергетических установок | 180405.65 (С) | 32,0 | |
Юриспруденция | 030501.65 (С) | 40,0 | |
Индивидуальное обучение и второе высшее образование | 38,0 |
Для организации приема студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, на первый и старшие курсы (переводы и восстановления) в 2013/2014 учебном году, установить стоимость одного года обучения по всем специальностям и направлениям подготовки заочного факультета в размере 30000 рублей.
Установить в 2013/2014 учебном году для выпускников всех специальностей заочного факультета, получающих высшее образование впервые и второе высшее образование, стоимость обучения в последнем семестре (проведение итоговой аттестации) в размере 24000 рублей.