table-test
Факультет, специальность или направление | Код (Б - академический бакалавр, П - прикладной бакалавр, М - магистр, С - специалист) | Контрольные цифры приема (человек) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||||||
Финансирование из федерального бюджета | С оплатой стоимости обучения по договору | Финансирование из федерального бюджета | С оплатой стоимости обучения по договору | С оплатой стоимости обучения по договору | |||||
Полная программа | Сокращённая программа | Полная программа | Сокращённая программа | Вечерняя форма | Сокращённая программа | ||||
Архитектура | 07.03.01 (Б) | 20 | 40 | ||||||
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 (Б) | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 (Б) | 10 | |||||||
Архитектура | 07.04.01 (М) | 12 | 3 | ||||||
Дизайн архитектурной среды | 07.04.03 (М) | 7 | 2 | ||||||
Факультет архитектуры и дизайна | 52 | 70 | 15 | 15 | |||||
Землеустройство и кадастры | 21.03.02 (Б) | 20 | 12 | 10 | 5 | 30 | |||
Нефтегазовое дело | 21.03.01 (Б) | 16 | 20 | 15 | 10 | 10 | 50 | ||
Строительство | 08.03.01 (Б) | 97 | 25 | 15 | 30 | 50 | 200 | ||
Техносферная безопасность | 20.03.01 (Б) | 15 | 12 | 10 | 10 | 40 | |||
Землеустройство и кадастры | 21.04.02 (М) | 5 | 1 | ||||||
Строительство | 08.04.01 (М) | 25 | 2 | ||||||
Техносферная безопасность | 20.04.01 (М) | 5 | 1 | ||||||
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 (С) | 15 | 12 | ||||||
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 08.05.03 (С) | 10 | 15 | ||||||
Инженерно-строительный факультет | 208 | 100 | 30 | 60 | 75 | 320 | |||
Журналистика | 42.03.02 (Б) | 10 | 15 | 5 | |||||
Зарубежное регионоведение | 41.03.01 (Б) | 15 | |||||||
Лингвистика | 45.03.02 (Б) | 10 | 10 | 15 | |||||
Социальная работа | 39.03.02 (Б) | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
Сервис | 43.03.01 (Б) | 20 | |||||||
Туризм | 43.03.02 (Б) | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||
Гостиничное дело | 43.03.03 (Б) | 17 | |||||||
Зарубежное регионоведение | 41.04.01 (М) | 2 | |||||||
Лингвистика | 45.04.02 (М) | 10 | 2 | ||||||
Социальная работа | 39.04.02 (М) | 5 | 2 | ||||||
Перевод и переводоведение | 45.05.01 (С) | 5 | |||||||
Социально-гуманитарный факультет | 55 | 108 | 20 | 10 | 30 | ||||
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 (Б) | 15 | 20 | 70 | |||||
Технология транспортных процессов | 23.03.01 (Б) | 40 | 10 | 18 | 25 | 60 | |||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 (Б) | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 (П) | 15 | |||||||
Энергетическое машиностроение | 13.03.03 (Б) | 15 | 3 | ||||||
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.04.02 (М) | 5 | 1 | ||||||
Технологические машины и оборудование | 15.04.02 (М) | ||||||||
Технология транспортных процессов | 23.04.01 (М) | 10 | 2 | ||||||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03 (М) | 10 | 2 | ||||||
Энергетическое машиностроение | 13.04.03 (М) | 5 | 2 | ||||||
Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 (С) | 15 | 4 | ||||||
Горное дело | 21.05.04 (С) | 10 | 5 | 10 | |||||
Эксплуатация судовых энергетических установок | 26.05.06 (С) | 15 | 5 | ||||||
Транспортно-энергетический факультет | 170 | 39 | 15 | 28 | 65 | 135 | |||
Инноватика | 27.03.05 (Б) | 12 | 5 | 15 | |||||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 (Б) | 20 | 5 | ||||||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 (Б) | 15 | 5 | 15 | |||||
Информационные системы и технологии | 09.03.02 (Б) | 20 | 5 | 15 | |||||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 (Б) | 10 | 1 | 10 | |||||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 (П) | 10 | |||||||
Металлургия | 22.03.02 (Б) | 10 | 1 | ||||||
Металлургия | 22.03.02 (П) | 10 | |||||||
Стандартизация и метрология | 27.03.01 (Б) | 5 | 50 | ||||||
Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 (Б) | 12 | 5 | ||||||
Управление в технических системах | 27.03.04 (Б) | 20 | 5 | ||||||
Управление качеством | 27.03.02 (Б) | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||
Технологические машины и оборудование | 15.04.02 (М) | 5 | 1 | ||||||
Инноватика | 27.04.05 (М) | 5 | 1 | ||||||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 (М) | 1 | |||||||
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 (М) | 5 | 1 | ||||||
Информационные системы и технологии | 09.04.02 (М) | 5 | 1 | ||||||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 (М) | 1 | |||||||
Стандартизация и метрология | 27.04.01 (М) | 8 | 1 | ||||||
Управление в технических системах | 27.04.04 (М) | 5 | 1 | ||||||
Управление качеством | 27.04.02 (М) | 5 | 1 | ||||||
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 (С) | 10 | 1 | ||||||
Факультет автоматизации и информационных технологий | 205 | 47 | 45 | 10 | 80 | ||||
Прикладная математика | 01.03.04 (Б) | 15 | 3 | ||||||
Программная инженерия | 09.03.04 (Б) | 20 | 6 | ||||||
Физика | 03.03.02 (Б) | 15 | 3 | ||||||
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 (М) | 5 | 1 | ||||||
Программная инженерия | 09.04.04 (М) | 5 | 1 | ||||||
Компьютерная безопасность | 10.05.01 (С) | 20 | |||||||
Факультет компьютерных и фундаментальных наук | 60 | 34 | |||||||
Ландшафтная архитектура | 35.03.10 (Б) | 17 | 3 | ||||||
Лесное дело | 35.03.01 (Б) | 15 | 2 | 10 | |||||
Лесное дело | 35.03.01 (П) | 10 | |||||||
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.03.02 (Б) | 15 | 2 | ||||||
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.03.02 (П) | 10 | |||||||
Химическая технология | 18.03.01 (Б) | 15 | 2 | ||||||
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 (Б) | 18 | 2 | 10 | 10 | ||||
Ландшафтная архитектура | 35.04.09 (М) | 1 | |||||||
Лесное дело | 35.04.01 (М) | 5 | 1 | ||||||
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.04.02 (М) | 5 | 1 | ||||||
Химическая технология | 18.04.01 (М) | 5 | 1 | ||||||
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.04.02 (М) | 5 | 1 | ||||||
Факультет природопользования и экологии | 120 | 16 | 10 | 20 | |||||
Бизнес-информатика | 38.03.05 (Б) | 25 | 5 | 10 | |||||
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 (Б) | 40 | |||||||
Менеджмент | 38.03.02 (Б) | 50 | 65 | 20 | 50 | 270 | 15 | ||
Прикладная информатика | 09.03.03 (Б) | 10 | 13 | ||||||
Торговое дело | 38.03.06 (Б) | 40 | 15 | ||||||
Экономика | 38.03.01 (Б) | 27 | 58 | 15 | 17 | 45 | 250 | 15 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 (М) | 1 | |||||||
Менеджмент | 38.04.02 (М) | 20 | 4 | ||||||
Прикладная информатика | 09.04.03 (М) | 5 | 1 | ||||||
Торговое дело | 38.04.06 (М) | 13 | 5 | ||||||
Финансы и кредит | 38.04.08 (М) | 11 | 4 | ||||||
Экономика | 38.04.01 (М) | 11 | 1 | ||||||
Экономическая безопасность | 38.05.01 (С) | 10 | 63 | ||||||
Факультет экономики и управления | 157 | 320 | 30 | 37 | 100 | 530 | 30 | ||
Юриспруденция | 40.03.01 (Б) | 18 | 55 | 15 | 30 | 200 | 80 | ||
Юриспруденция | 40.04.01 (М) | 5 | 1 | 5 | |||||
Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 (С) | 50 | 15 | ||||||
Юридический факультет | 23 | 106 | 15 | 50 | 200 | 80 | |||
Итого | 1050 | 840 | 135 | 135 | 320 | 1295 | 15 | 155 | |
в том числе: специалисты |
85 | 180 | 25 | ||||||
бакалавры | 733 | 605 | 135 | 135 | 290 | 1295 | 15 | 155 | |
магистры | 232 | 55 | 5 |