Площадь спортивных сооружений на 1 студента очной формы обучения, в том числе
№ п/п | Название спортсооружений | Площадь всего, м2 | Площадь на 1 студента очной формы обучения |
---|---|---|---|
1 | Спортивные залы | 2,45 | |
Спортивный игровой зал | 480,0 | ||
Зал борьбы | 175,2 | ||
Зал бокса | 208,0 | ||
Зал атлетической подготовки | 61,4 | ||
Зал оздоровительной гимнастики | 43,2 | ||
Зал ОФП | 61,4 | ||
Зал специализ. легкой атлетики | 32,0 | ||
Зал шейпинга | 76,0 | ||
Лыжная база | 163,2 | ||
2 | ФОК «Бассейн ТОГУ» (площадь зеркала бассейна) | 250,0 | |
3 | Площадь открытых спортивных сооружений | ||
Легкоатлетическая дорожка | 1600,0 | ||
Футбольное поле с трибунами | 7700,0 | ||
Хоккейная коробка | 800,0 | ||
Площадки пляжного волейбола | 533,12 | ||
Спортивный городок со снарядами | 339,0 | ||
Мини-футбольный стадион с освещением | 1140,0 |
В каждом общежитии имеется спортивная комната, оснащенная спортинвентарем и тренажерами.